Soutěž
Memoriál Zdeňka Kocmana - minitenis IA
Kategorie
minitenis
Místo konání
TK Zlín
Datum
11.5.2024
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Jindřichová Sára | 1 | Družbík Jan | 1 | 10:8 | 10:7 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Vals David | 1 | LEŠINGROVÁ ELIZABETH | 1 | 8:10 | 10:4 | 10:6 | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Gabáni Filip | 1 | Šrom Štěpán | 1 | 8:10 | 10:8 | 9:10 | 27 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Družbík Jakub | 1 | Čech Kryštof | 1 | 10:3 | 10:1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Jindřichová Sára | 1 | LEŠINGROVÁ ELIZABETH | 1 | 10:4 | 10:4 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Vals David | 1 | Družbík Jan | 1 | 5:10 | 9:10 | 14 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. | Gabáni Filip | 1 | Čech Kryštof | 1 | 10:7 | 10:1 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. | Družbík Jakub | 1 | Šrom Štěpán | 1 | 10:2 | 10:8 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Zlín A | 169 | 113 | 13 | 5 | 6 | 2 | |||||||
Kontakt TK Zlín A
Chludová Pavlína
602619060
pavlina.chludova@seznam.cz
Kontakt TK Zlín B
Kučerová Petra
732857950
petpa.kucerova17@gmail.com
TK Zlín A
Bez připomínek
TK Zlín B
Bez připomínek