Domácí
TJ Sokol Hostivice B
Hosté
TJ Sokol Dolany, z.s.
Soutěž
13 - IV. třída A
Kategorie
dospělí
Místo konání
TJ Sokol Hostivice
Datum
22.06.2024 NT 29.06.
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Novák Pavel | 1 | Doubek Zdeněk | 1 | 6:3 | 6:7 | 6:3 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Celerin Jan | 1 | Jurka Zdeněk | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Hršel Jan | 1 | Doubek Ondřej | 1 | 6:1 | 6:4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Burger Jaroslav | 1 | Zelenka Jan | 1 | 6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Shrbená Tereza | 1 | Zimová Zuzana | 3 | 7:6 | 3:6 | 3:6 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Miketová Nicoletta (H) | 1 | Zelenka Andrea | 1 | 0:6 | 5:7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Novák Pavel
Hršel Jan |
1
1 |
Doubek Zdeněk
Doubek Ondřej |
1
1 |
7:6 | 3:6 | 0:1 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. |
Celerin Jan
Burger Jaroslav |
1
1 |
Jurka Zdeněk
Zelenka Jan |
1
1 |
6:1 | 6:1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Shrbená Tereza
Miketová Nicoletta (H) |
1
1 |
Zimová Zuzana
Zelenka Andrea |
3
1 |
6:4 | 5:7 | 0:1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TJ Sokol Hostivice B | 105 | 80 | 13 | 9 | 5 | 4 | |||||||
Kontakt TJ Sokol Hostivice B
Novák Pavel
608281582
narnach@seznam.cz
Kontakt TJ Sokol Dolany, z.s.
Doubek Ondřej
+420 731 471 889
doubek@atg.cz