mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004

74 II. třída A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Beroun A 7 0 49:14 102:30 689:330 14
2. SK Černošice 6 1 45:18 93:40 666:418 13
3. Lokomotiva Zdice 5 2 46:17 90:39 615:303 12
4. F.H.TK Dobřichovice 3 4 30:33 61:69 502:508 10
5. LTC Beroun B 3 4 25:38 55:77 431:570 10
6. TK PBtisk Bohutín B 2 5 30:33 64:67 509:536 9
7. LTC Řevnice B 2 5 24:39 52:79 440:584 9
8. Sokol Nučice 0 7 3:60 6:122 154:757 7

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 25.4.2004 1 TK PBtisk Bohutín B F.H.TK Dobřichovice 3:6 8:12 83:86
2 LTC Beroun B SK Černošice 0:9 1:18 40:111
3 LTC Řevnice B Lokomotiva Zdice 0:9 0:18 13:108
4 Sokol Nučice LTC Beroun A 0:9 0:18 8:108
2. 2.5.2004 5 F.H.TK Dobřichovice Sokol Nučice 9:0 18:0 108:14
6 LTC Beroun A LTC Řevnice B 7:2 15:5 100:57
7 Lokomotiva Zdice LTC Beroun B 7:2 12:6 85:26
8 SK Černošice TK PBtisk Bohutín B 6:3 13:7 107:72
3. 16.5.2004 9 SK Černošice F.H.TK Dobřichovice 6:3 13:7 101:70
10 TK PBtisk Bohutín B Lokomotiva Zdice 3:6 6:12 44:81
11 LTC Beroun B LTC Beroun A 2:7 5:15 54:108
12 LTC Řevnice B Sokol Nučice 8:1 17:2 108:34
4. 23.5.2004 13 F.H.TK Dobřichovice LTC Řevnice B 3:6 6:12 70:81
14 Sokol Nučice LTC Beroun B 2:7 4:15 45:107
15 LTC Beroun A TK PBtisk Bohutín B 8:1 16:2 99:27
16 Lokomotiva Zdice SK Černošice 4:5 8:11 68:81
5. 6.6.2004 17 Lokomotiva Zdice F.H.TK Dobřichovice 7:2 14:4 84:40
18 SK Černošice LTC Beroun A 4:5 8:10 64:79
19 TK PBtisk Bohutín B Sokol Nučice 9:0 18:0 109:32
20 LTC Beroun B LTC Řevnice B 6:3 12:7 84:53
6. 13.6.2004 21 F.H.TK Dobřichovice LTC Beroun B 6:3 12:6 89:44
22 LTC Řevnice B TK PBtisk Bohutín B 2:7 4:14 55:95
23 Sokol Nučice SK Černošice 0:9 0:18 16:109
24 LTC Beroun A Lokomotiva Zdice 5:4 12:8 94:81
7. 27.6.2004 25 LTC Beroun A F.H.TK Dobřichovice 8:1 16:2 101:39
26 Lokomotiva Zdice Sokol Nučice 9:0 18:0 108:5
27 SK Černošice LTC Řevnice B 6:3 12:7 93:73
28 TK PBtisk Bohutín B LTC Beroun B 4:5 9:10 79:76