| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Brno B | 5 | 0 | 24:6 | 24:6 | 163:57 | 10 | |
| 2. | Mosilana Brno | 4 | 1 | 23:7 | 23:7 | 155:76 | 9 | |
| 3. | TK TILIA Brno | 3 | 2 | 22:8 | 22:8 | 151:78 | 8 | |
| 4. | TJ Kraví Hora Brno | 2 | 3 | 12:18 | 12:18 | 104:134 | 7 | |
| 5. | TC Brno D | 1 | 4 | 6:24 | 6:24 | 59:153 | 6 | |
| 6. | ŽLTC Brno D | 0 | 5 | 3:27 | 3:27 | 38:172 | 5 | |
| 7. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.5.2016 | 1 | TC Brno D | TJ Kraví Hora Brno | 1:5 | 1:5 | 20:32 | |
| 2 | TJ Kraví Hora Brno | ŽLTC Brno D | 4:2 | 4:2 | 33:17 | |||
| 3 | ŽLTC Brno D | TC Brno D | 1:5 | 1:5 | 13:31 | |||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 2. | 15.5.2016 | 6 | Mosilana Brno | TC Brno B | 2:4 | 2:4 | 21:32 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 3. | 22.5.2016 | 11 | TK TILIA Brno | Mosilana Brno | 2:4 | 2:4 | 22:32 | |
| 12 | TC Brno D | TK TILIA Brno | 0:6 | 0:6 | 3:36 | |||
| 13 | TC Brno D | Mosilana Brno | 0:6 | 0:6 | 3:36 | |||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 4. | 22.5.2016 | 16 | TJ Kraví Hora Brno | TC Brno B | 1:5 | 1:5 | 8:33 | |
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 5. | 5.6.2016 | 21 | TC Brno B | ŽLTC Brno D | 6:0 | 6:0 | 36:3 | |
| 22 | TK TILIA Brno | ŽLTC Brno D | 6:0 | 6:0 | 36:4 | |||
| 23 | TC Brno B | TK TILIA Brno | 3:3 | 3:3 | 26:23 | |||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 6. | 5.6.2016 | 26 | Mosilana Brno | TJ Kraví Hora Brno | 5:1 | 5:1 | 30:18 | |
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 7. | 12.6.2016 | 31 | TJ Kraví Hora Brno | TK TILIA Brno | 1:5 | 1:5 | 13:34 | |
| 32 | ||||||||
| 33 | ŽLTC Brno D | Mosilana Brno | 0:6 | 0:6 | 1:36 | |||
| 34 | ||||||||
| 35 | TC Brno D | TC Brno B | 0:6 | 0:6 | 2:36 | |||
| 8. | 12.6.2016 | 36 | ||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 |