| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2020 | 3 | TK Milo Olomouc B(4) | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | 8:1 | 16:3 | 104:35 | |
| 2. | 20.06.2020 | 8 | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | Tenis Nový Jičín,z.s.(8) | 3:6 | 6:13 | 59:91 | |
| 3. | 27.06.2020 | 12 | Rožnovský tenisový klub(3) | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | 1:8 | 2:16 | 40:102 | |
| 4. | 13 | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | Tenis Nový Jičín,z.s.(8) | |||||
| 5. | 20 | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | TJ TO Sokol Stará Bělá A(6) | |||||
| 6. | 22 | SK LAMA o.s.-TK Hlučín A(1) | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | |||||
| 7. | 27 | SK Vitality Slezsko o.s. A(7) | Rožnovský tenisový klub(3) |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zila Michal (EU) | 2006 | 733 | 4 |
| 2 | Lýsek Ondřej | 2006 | 651 | 4 |
| 3 | Kubiena Petr | 2007 | 833 | 3 |
| 4 | Ciešlar Krzysztof | 2007 | 862 | 3 |
| 5 | Mandelík Michal | 2009 | 862 | 3 |
| 6 | Mrakvia Kristián | 2009 | 1044 | 1 |
| 7 | Majewski Jakub (EU) | 2006 | 1044 | 1 |
| 8 | Lacek Adam | 2009 | 1044 | 1 |
| 9 | Cieslar Vít | 2010 | 1044 | 1 |
| 10 | Gabzdyl Viktor | 2010 | 1044 | 1 |
| 11 | Špok Filip | 2008 | 1044 | 1 |
| 12 | Kisza Ondřej | 2008 | 1044 | 1 |
| 21 | Motyková Adéla | 2008 | 231 | 9 |
| 22 | Cháňová Laura | 2008 | 736 | 3 |
| 23 | Pyszko Natalia | 2006 | 449 | 4 |
| 24 | Klar Veronika | 2008 | 845 | 1 |
| 25 | Branná Sára | 2008 | 845 | 1 |
| 26 | Cieslarová Barbara | 2009 | 845 | 1 |
| 27 | Molinová Natálie | 2007 | 845 | 1 |
| 28 | Ftorková Ella (EU) | 2007 | 845 | 1 |
Cymorek Jakub
+48511733862
roman.sikora@vitalityslezsko.cz
Roman Sikora
736626834
roman.sikora@vitalityslezsko.cz