| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.6.2020 NT 13.6.2020 | 4 | SPORT EDEN Beroun (2) | SK Tenis Kladno B (8) | 6:3 | 13:6 | 102:62 | |
| 2. | 21.6.2020 NT 25.6.2020 | 8 | SK Tenis Kladno B (8) | Sportclub Řevnice z.s. B (3) | 6:3 | 12:8 | 89:75 | |
| 3. | 28.6.2020 NT 5.7.2020 | 11 | Tsport Votice o.s. (5) | SK Tenis Kladno B (8) | 9:0 | 18:1 | 113:36 | |
| 4. | 15 | SK Tenis Kladno B (8) | SPORT EDEN Beroun (2) | |||||
| 5. | 19 | Sportclub Řevnice z.s. B (3) | SK Tenis Kladno B (8) | |||||
| 6. | 22 | SK Tenis Kladno B (8) | Tsport Votice o.s. (5) | |||||
| 7. | 28 | Lokomotiva Beroun (1) | SK Tenis Kladno B (8) |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šmejkal Jan | 2005 | 593 | 4 |
| 2 | Kleisner Jonáš | 2004 | 704 | 4 |
| 3 | Beran Šimon (H) | 2005 | 822 | 3 |
| 4 | Štreit David | 2006 | 945 | 3 |
| 5 | Andrijčuk Daniel (Z) | 2007 | 1077 | 1 |
| 6 | Winter Oliver | 2002 | 1077 | 1 |
| 7 | Antoš Daniel | 2007 | 1077 | 1 |
| 8 | Pachman Tomáš | 2005 | 1077 | 1 |
| 9 | Doležal Oliver | 2007 | 1077 | 1 |
| 10 | Kysel Adrián | 2007 | 1077 | 1 |
| 11 | Pelikán Miroslav | 2005 | 1077 | 1 |
| 21 | Vlasatá Kateřina | 2004 | 358 | 4 |
| 22 | Povolná Adéla | 2003 | 694 | 3 |
| 23 | Machačová Nikol | 2003 | 663 | 3 |
| 24 | Pokorná Markéta | 2004 | 805 | 1 |
| 25 | Bakulová Julie | 2004 | 805 | 1 |
| 26 | Hniličková Adéla | 2004 | 805 | 1 |
| 27 | Papežová Sabina | 2005 | 805 | 1 |
| 28 | Zaňková Karolína | 2002 | 805 | 1 |
Kleisner Ondřej
777747946
sktk@seznam.cz
Šmejkal Martin
602365485
sktk@seznam.cz