| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.6.2020 | 4 | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu B (2) | TO Sokol Kamenný Újezd (8) | 8:1 | 16:4 | 112:52 | |
| 2. | 20.6.2020 | 6 | TJ Motor České Budějovice (7) | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu B (2) | 1:8 | 5:16 | 69:107 | |
| 3. | 27.6.2020 | 9 | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu B (2) | TK Pelhřimov B (6) | 7:2 | 14:5 | 102:74 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Křížek Matěj | 2003 | 1032 | 1 |
| 2 | Beneš Zdeněk | 1984 | 1032 | 1 |
| 3 | Hrubec Radek | 1970 | 1032 | 1 |
| 4 | Novák Jan | 1964 | 1032 | 1 |
| 5 | Kouba Petr | 1998 | 1032 | 1 |
| 6 | Ludvík Tomáš | 1996 | 1032 | 1 |
| 7 | Beneš Zdeněk | 1958 | 1032 | 1 |
| 8 | Zavadil Michal | 1972 | 1032 | 1 |
| 9 | Pavlík Přemysl | 1980 | 1032 | 1 |
| 10 | Marn Alexander | 2004 | 1032 | 1 |
| 11 | Skála Ivo | 1962 | 1032 | 1 |
| 12 | Rožboud Milan | 1976 | 1032 | 1 |
| 21 | Kubíková Gabriela | 1990 | 611 | 4 |
| 22 | Hrubcová Eva | 1975 | 700 | 4 |
| 23 | Mašková Tereza (H) | 2005 | 963 | 1 |
| 24 | Krchová Karolína | 1999 | 963 | 1 |
Rožboud Milan
602488273
milan.rozboud@seznam.cz
Novák Jan PaedDr.
724218418
j.kozoroh@seznam.cz