| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2020 10:00 h. | 4 | Severočeská tenisová o.s. B Jablonec | SK Matchball Česká Lípa A | 6:3 | 14:6 | 98:62 | |
| 2. | 20.06.2020 | 8 | TK Kadaň | Severočeská tenisová o.s. B Jablonec | 7:2 | 14:4 | 98:51 | |
| 3. | 27.06.2020 | 11 | Severočeská tenisová o.s. B Jablonec | LTC Panorama Teplice A | 1:8 | 3:16 | 56:109 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rašín Jakub | 2007 | 183 | 12 |
| 2 | Špringl David | 2006 | 605 | 4 |
| 3 | Abraham Oliver (H) | 2007 | 506 | 6 |
| 4 | Kosinski Filip (EU) | 2007 | 1044 | 1 |
| 5 | Martínek Jakub (H) | 2008 | 1044 | 1 |
| 6 | Kratochvíl Matyáš | 2007 | 1044 | 1 |
| 7 | Mikula Lukáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 8 | Hartl Václav | 2009 | 1044 | 1 |
| 9 | Mikula Matyáš | 2009 | 1044 | 1 |
| 21 | Michálková Adriena | 2007 | 345 | 6 |
| 22 | Procházková Linda | 2006 | 316 | 6 |
| 23 | Ďulíková Kristýna | 2009 | 845 | 1 |
| 24 | Laurýnová Natálie | 2007 | 845 | 1 |
| 25 | Dostálová Anita | 2007 | 845 | 1 |
| 26 | Ducháčková Natálie | 2006 | 845 | 1 |
| 27 | Kwasniewska Maria Anna (EU) | 2009 | 845 | 1 |
Rašín Martin
604580668
m.hajatko@seznam.cz
Procházka Jan
777321112
m.hajatko@seznam.cz