| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2020 | 2 | TK Louny B | TK Chomutov | 5:4 | 10:9 | 86:79 | |
| 2. | 20.06.2020 | 6 | TK Chomutov | TK Kadaň | 5:4 | 10:8 | 82:68 | |
| 3. | 27.06.2020 | 11 | SK Tenis Duchcov A | TK Chomutov | 6:3 | 12:8 | 89:80 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laibl Matěj (H) | 2004 | 1031 | 3 |
| 2 | Václavíček Martin | 1995 | 1032 | 1 |
| 3 | Kokeš Daniel | 1999 | 1032 | 1 |
| 4 | Nechanický Michal (H) | 2000 | 1032 | 1 |
| 5 | Sobotka Vojtěch | 1995 | 1032 | 1 |
| 6 | Hošek Robert | 1998 | 1032 | 1 |
| 7 | Malkus Vladan | 1974 | 1032 | 1 |
| 8 | Čáp Miloslav | 2006 | 1032 | 1 |
| 21 | Čápová Kateřina | 2003 | 634 | 4 |
| 22 | Mouleová Julie | 2005 | 962 | 3 |
| 23 | Halašová Anna | 2004 | 963 | 1 |
| 24 | Sejvalová Eliška | 2008 | 963 | 1 |
| 25 | Rychtecká Vanessa | 2007 | 963 | 1 |
| 26 | Červená Eliška | 2009 | 963 | 1 |
Václavíček Martin
737627247
mvaclavicek10@gmail.com
Sobotka Vojtěch
731820264
sobotka.cv@seznam.cz