| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 1 | TK Hanspaulka A | TK Sokol Horní Počernice,p.s. A | 8:1 | 17:2 | 111:45 | |
| 2. | 5.6.2021 | 7 | TC Spořilov Praha | TK Sokol Horní Počernice,p.s. A | 5:4 | 11:8 | 83:73 | |
| 3. | 19.6.2021 | 12 | TK Sokol Horní Počernice,p.s. A | TJ Tatran Střešovice B | 6:3 | 12:7 | 98:70 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxa Petr | 1972 | 813 | 1 |
| 2 | Koutek Jakub | 1991 | 813 | 1 |
| 3 | Veselý Jan | 1982 | 813 | 1 |
| 4 | Koutek Petr | 2005 | 813 | 1 |
| 5 | Gregor Jiří | 1967 | 813 | 1 |
| 6 | Trávníček Jiří | 1954 | 813 | 1 |
| 7 | Radil Milan | 1969 | 813 | 1 |
| 8 | Koděra Lukáš | 1994 | 813 | 1 |
| 9 | Hořejš Daniel | 1969 | 813 | 1 |
| 10 | Kohoutek Radim | 1973 | 813 | 1 |
| 21 | Voráčková Pavla | 1999 | 415 | 4 |
| 22 | Lackovičová Katarína (EU) | 1993 | 723 | 1 |
| 23 | Schiestlová Nataša (H) | 2004 | 723 | 1 |
| 24 | Dolanská Andrea | 1975 | 723 | 1 |
| 25 | Koubová Kateřina | 2008 | 723 | 1 |
Veselý Jan Ing.
602333525
vesiba@volny.cz
Koutek Jakub
608924417
vesiba@volny.cz