| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 | 3 | TK Start Praha-Topolka | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 9:0 | 18:1 | 112:38 | |
| 2. | 6.6.2021 | 8 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | TK Písnice A | 2:7 | 6:14 | 62:99 | |
| 3. | 20.6.2021 | 12 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | TJ Spoje Praha B | 2:7 | 7:14 | 70:114 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vopička Lukáš (H) | 2005 | 875 | 3 |
| 2 | Mlynár Michal | 2006 | 829 | 3 |
| 3 | Štěpán Marek | 2003 | 948 | 1 |
| 4 | Švejcar Václav | 2004 | 948 | 1 |
| 5 | Švonc Oliver | 2005 | 948 | 1 |
| 6 | Kejla Jakub | 2008 | 948 | 1 |
| 7 | Černoch Daniel | 2008 | 948 | 1 |
| 8 | Novotný Kryštof | 2007 | 948 | 1 |
| 9 | Roubík Martin | 2009 | 948 | 1 |
| 10 | Urbánek Jan | 2009 | 948 | 1 |
| 21 | Ticháčková Nela | 2003 | 470 | 4 |
| 22 | Lhotáková Laura | 2006 | 550 | 3 |
| 23 | Tichá Linda | 2006 | 699 | 1 |
| 24 | Švejcarová Marie | 2008 | 699 | 1 |
| 25 | Pňovská Anna | 2008 | 699 | 1 |
| 26 | Tichá Julie | 2009 | 699 | 1 |
| 27 | Douděrová Věra | 2009 | 699 | 1 |
| 28 | Rathanová Kateřina | 2009 | 699 | 1 |
Štěpán Marek
737379843
skola@tshradecka.cz
Švejcar Václav
731468058
skola@tshradecka.cz