| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 | 4 | LOB S.A. Bohnice, z.s. B | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | 3:6 | 6:13 | 61:99 | |
| 2. | 6.6.2021 | 6 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 2:7 | 4:16 | 41:103 | |
| 3. | 20.6.2021 | 11 | SK OAZA Praha | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B | 3:6 | 7:12 | 65:79 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacharčenko Eugenij | 2009 | 770 | 6 |
| 2 | Pravda Jan | 2010 | 678 | 6 |
| 3 | Miškovský Petr | 2010 | 856 | 4 |
| 4 | Urbánek Lukáš | 2011 | 1687 | 1 |
| 5 | Ambrož Teodor | 2011 | 1687 | 1 |
| 6 | Železný Alan | 2011 | 1687 | 1 |
| 7 | Duda Vojtěch | 2009 | 1687 | 1 |
| 8 | Bohun Vojtěch | 2011 | 1687 | 1 |
| 9 | Kratochvíl Michal | 2011 | 1687 | 1 |
| 10 | Pozzi Christopher | 2011 | 1687 | 1 |
| 11 | Syrový Ondřej | 2009 | 1687 | 1 |
| 12 | Škrdlant Nicolas | 2011 | 1687 | 1 |
| 21 | Chrastilová Diana | 2010 | 261 | 9 |
| 22 | Pňovská Julie | 2011 | 1098 | 1 |
| 23 | Ulrychová Sofie | 2011 | 1098 | 1 |
| 24 | Bolcková Nina | 2011 | 1098 | 1 |
| 25 | Kovach Kamila | 2011 | 1098 | 1 |
| 26 | Hoffelnerová Nikola | 2011 | 1098 | 1 |
| 27 | Schejbalová Kristýna | 2011 | 1098 | 1 |
Douděrová Petra
603332519
skola@tshradecka.cz
Šmejkal Vladimír
605802494
skola@tshradecka.cz