| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 NT 30.5. | 1 | TK Roja Příbram z.s. | TK Benešov | 6:3 | 12:8 | 89:73 | |
| 2. | 5.6.2021 NT 13.6. | 7 | LTC Slovan Kladno B | TK Benešov | 1:6 | 5:12 | 59:84 | |
| 3. | 19.6.2021 NT 26.6. | 11 | TK Benešov | Slavoj Český Brod B | 5:4 | 11:12 | 87:94 | |
| 4. | 13 | LTC Mladá Boleslav | TK Benešov | |||||
| 5. | 20 | Slavoj Český Brod B | TK Benešov | |||||
| 6. | 22 | TK Benešov | TK Roja Příbram z.s. | |||||
| 7. | 27 | LTC Houštka B | TK Benešov |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sysel František | 1988 | 114 | 12 |
| 2 | Greiff Jiří | 1987 | 191 | 9 |
| 3 | Svoboda Jakub | 1986 | 300 | 6 |
| 4 | Řihovský Ondřej (H) | 1972 | 144 | 12 |
| 5 | Kašpar Tomáš | 1991 | 270 | 6 |
| 6 | Vokrouhlík Aleš | 1975 | 525 | 4 |
| 7 | Jíra Vojtěch (H) | 1994 | 813 | 1 |
| 8 | Honzík Petr | 1972 | 813 | 1 |
| 9 | Stibůrek Filip (H) | 2006 | 813 | 1 |
| 10 | Pavlík Miroslav | 1978 | 813 | 1 |
| 11 | Kocmata Jan | 1981 | 813 | 1 |
| 12 | Vaigl Martin | 2007 | 813 | 1 |
| 21 | Pečenková Jitka | 1991 | 688 | 3 |
| 22 | Fantová Kristýna (H) | 2002 | 214 | 6 |
| 23 | Pohořelá Aneta | 1987 | 575 | 3 |
| 24 | Randová Tereza | 2000 | 482 | 4 |
| 25 | Holšánová Tereza | 2000 | 723 | 1 |
| 26 | Benešová Anna | 1999 | 723 | 1 |
| 27 | Landová Markéta | 1988 | 723 | 1 |
| 28 | Skořepová Hedvika | 1994 | 723 | 1 |
Sysel František
728027560
syselfrantisek@seznam.cz
Kašpar Tomáš
734570990
tomas1kaspar@gmail.com