| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 NT 3.6. | 1 | LTC Beroun, z.s. B | volný los - Tenisek Buštěhrad ODHLÁŠEN | ||||
| 2. | 6.6.2021 NT 12.6. | 5 | TK Kročehlavy | LTC Beroun, z.s. B | 1:8 | 4:16 | 76:114 | |
| 3. | 20.6.2021 NT 27.6. | 9 | LTC Beroun, z.s. B | SK Žalov | 3:6 | 6:12 | 57:80 | |
| 4. | 14 | LTC Slaný | LTC Beroun, z.s. B | |||||
| 5. | 20 | LTC Beroun, z.s. B | SK Žalov | |||||
| 6. | 21 | TK Hořovice | LTC Beroun, z.s. B | |||||
| 7. | 28 | Sokol Králův Dvůr | LTC Beroun, z.s. B |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaloš Jan | 2010 | 1137 | 4 |
| 2 | Masopust Matěj | 2010 | 1328 | 3 |
| 3 | Bureš Marek | 2010 | 1687 | 1 |
| 4 | Slaboch Martin | 2010 | 1687 | 1 |
| 5 | Hlavačka Jakub | 2011 | 1687 | 1 |
| 6 | Mühlfeld Eduard | 2009 | 1687 | 1 |
| 7 | Tesařík Štěpán | 2011 | 1687 | 1 |
| 21 | Beranová Emma (H) | 2010 | 460 | 6 |
| 22 | Machulkova Karolina | 2009 | 719 | 4 |
| 23 | Mistrová Terezie | 2010 | 1098 | 1 |
| 24 | Macháčková Anna | 2011 | 1098 | 1 |
Novák Antonín
777288879
ltcberoun@seznam.cz
Nováková Monika Mgr.
608856795
ltcberoun@seznam.cz