| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 2 | TC Dvůr Králové, z.s. B (3) | LTC Pardubice C (8) | 1:5 | 4:11 | 59:81 | |
| 2. | 5.6.2021 | 5 | LTC Pardubice C (8) | TC Dvůr Králové, z.s. A (1) | 1:8 | 3:16 | 56:99 | |
| 3. | 19.6.2021 | 10 | TENIS-CENTRUM DTJ HK C (2) | LTC Pardubice C (8) | 7:2 | 15:5 | 106:71 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratochvíl Ondřej | 2004 | 516 | 4 |
| 2 | Veigert Vojtěch | 2003 | 662 | 3 |
| 3 | Skokan Ondřej | 2003 | 503 | 4 |
| 4 | Kelnar Lukáš | 2003 | 468 | 4 |
| 5 | Berka Vojtěch | 2002 | 503 | 4 |
| 6 | Papoušek David | 2003 | 813 | 1 |
| 7 | Vala Filip | 2004 | 813 | 1 |
| 8 | Beneš Petr | 1987 | 813 | 1 |
| 9 | Čížek Radovan | 1953 | 813 | 1 |
| 10 | Nekut Václav | 2003 | 813 | 1 |
| 11 | Kravařík Adam | 2004 | 813 | 1 |
| 21 | Wasserbauerová Adéla | 1998 | 157 | 9 |
| 22 | Heřmanová Ráchel | 2003 | 196 | 9 |
| 23 | Davidová Natálie | 2005 | 242 | 6 |
| 24 | Kučerová Tereza | 2001 | 193 | 9 |
| 25 | Doležalová Nicol | 2004 | 429 | 4 |
| 26 | Blaščíková Kateřina | 2003 | 390 | 4 |
| 27 | Beranová Kristýna (H) | 2004 | 723 | 1 |
| 28 | Beranová Kateřina (H) | 2006 | 723 | 1 |
David Oldřich
730870740
david.oldrich@gmail.cz
Skokan Ondřej
777780421
Ondra.skokan@seznam.cz