| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.5.2021 | 1 | LTC Pardubice A (1) | volno (8) | ||||
| 2. | 6.6.2021 | 5 | LTC Pardubice A (1) | TC Chrudim z.s. (5) | 6:3 | 12:6 | 96:45 | |
| 3. | 20.6.2021 | 9 | LTC Pardubice A (1) | TO SK Žamberk (2) | 9:0 | 18:1 | 107:24 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaverka Dan | 2009 | 124 | 20 |
| 2 | Šmejc Dominik | 2009 | 194 | 15 |
| 3 | Novotný Jakub | 2010 | 452 | 9 |
| 4 | Hrubeš Jakub | 2010 | 1050 | 4 |
| 5 | Vondráček Matyáš | 2009 | 940 | 4 |
| 6 | Rybyšar Martin Floyd | 2010 | 1242 | 3 |
| 7 | Hrdlička Jan | 2010 | 1687 | 1 |
| 8 | Seidl Václav | 2011 | 1687 | 1 |
| 9 | Baudyš Vít | 2011 | 1687 | 1 |
| 10 | Mišák Tomáš | 2011 | 1687 | 1 |
| 21 | Hönigová Adéla | 2009 | 130 | 15 |
| 22 | Říhová Jitka | 2010 | 644 | 4 |
| 23 | Marešová Anna | 2010 | 1098 | 1 |
| 24 | Němcová Ella | 2011 | 1098 | 1 |
| 25 | Růžičková Šarlota | 2009 | 1098 | 1 |
| 26 | Pařízková Sofie | 2010 | 1098 | 1 |
| 27 | Fajmanová Leontýna | 2011 | 1098 | 1 |
| 28 | Rokosová Karolína | 2010 | 1098 | 1 |
Vaverka David
602413131
vaverkadavid@seznam.cz
Šmejc Jakub
739956524
smejc.j@seznam.cz