| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 4 | TK Kyjov | SHARK Brno | 4:5 | 9:11 | 79:91 | |
| 2. | 5.6.2021 | 8 | TK Kyjov | D&M Tennis Academy, z.s. | 2:7 | 5:15 | 57:109 | |
| 3. | 19.6.2021 | 12 | TK Kyjov |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fridrich Radim (H) | 2008 | 910 | 1 |
| 2 | Pleva Štěpán | 2008 | 910 | 1 |
| 3 | Vízdal Jakub | 2007 | 910 | 1 |
| 4 | Lesovský Ondřej | 2007 | 910 | 1 |
| 5 | Budig Lukáš | 2008 | 910 | 1 |
| 6 | Doležal Filip | 2008 | 910 | 1 |
| 7 | Doležal Matyáš | 2007 | 910 | 1 |
| 8 | Kaplan Kryštof | 2010 | 910 | 1 |
| 9 | Žufánek Vojtěch | 2009 | 910 | 1 |
| 10 | Kadubec Vincent | 2009 | 910 | 1 |
| 11 | Herka Marián | 2009 | 910 | 1 |
| 12 | Kučera Jan | 2008 | 910 | 1 |
| 21 | Slivková Žaneta | 2009 | 756 | 1 |
| 22 | Morávková Adéla | 2008 | 756 | 1 |
| 23 | Wolfová Lucie | 2008 | 756 | 1 |
| 24 | Nováčková Nela | 2010 | 756 | 1 |
| 25 | Vaňková Nikola | 2010 | 756 | 1 |
| 26 | Müllerová Simona | 2009 | 756 | 1 |
| 27 | Kadubcová Melanie | 2011 | 756 | 1 |
| 28 | Žampachová Kristýna | 2011 | 756 | 1 |
Fridrich Radek
777650731
fridrich.rad@seznam.cz
Novák Karel
776138979
ntatenis@seznam.cz