| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 2 | TCF Schicht Mariánské Lázně B | TK Slavia Plzeň B | 3:6 | 7:12 | 65:91 | |
| 2. | 05.6.2021 | 5 | TK Slavia Plzeň B | TCG Karlovy Vary A | 3:6 | 8:13 | 79:102 | |
| 3. | 19.6.2021 | 10 | TK Slavia Plzeň B | TK Lokomotiva Plzeň A | 7:2 | 15:4 | 98:40 | |
| 6. | 21 | TK Slavia Plzeň B | ||||||
| 7. | 28 | TK Slavia Plzeň B |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klír Petr | 2001 | 127 | 12 |
| 2 | Jadlovský Jan | 2003 | 179 | 9 |
| 3 | Janoušek Lukáš | 2004 | 240 | 6 |
| 4 | Pazdera Marek | 2005 | 283 | 6 |
| 5 | Vild Ondřej | 2004 | 555 | 4 |
| 6 | Pošvář Tomáš | 2006 | 813 | 1 |
| 7 | Grossmann David | 2003 | 813 | 1 |
| 8 | Deliano Lucas Dominik (EU) | 2004 | 813 | 1 |
| 9 | Roubal Filip | 2005 | 813 | 1 |
| 10 | Psota Jan | 2008 | 813 | 1 |
| 11 | Kotrba Adam | 2008 | 813 | 1 |
| 12 | Barbieri Antoine | 1999 | 813 | 1 |
| 21 | Gygalová Kateřina | 2003 | 242 | 6 |
| 22 | Kadlecová Simona | 2002 | 346 | 4 |
| 23 | Lukešová Nicole | 2006 | 352 | 4 |
| 24 | Forejtková Eliška | 2008 | 723 | 1 |
| 25 | Nováková Laura | 2008 | 723 | 1 |
| 26 | Marešová Sofie | 2009 | 723 | 1 |
| 27 | Maříková Magdalena | 2009 | 723 | 1 |
| 28 | Szafnerová Tereza | 1982 | 723 | 1 |
Gygalová Kateřina
720141665
havel@tkslaviaplzen.cz
Klír Petr
732470224
havel@tkslaviaplzen.cz