| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.5.2021 | 1 | Slavoj Stod A | LTC Sušice | 2:7 | 5:14 | 52:106 | |
| 2. | 05.6.2021 | 5 | LTC Sušice | SK SPORTCENTRUM Roudná | 5:4 | 11:8 | 88:70 | |
| 3. | 19.6.2021 | 9 | LTC Sušice | TK Nová Ves | 6:3 | 12:8 | 96:83 | |
| 4. | 16 | LTC Sušice | SK SPORTCENTRUM Roudná | |||||
| 5. | 17 | LTC Sušice | TK Nová Ves | |||||
| 6. | 24 | Prazdroj Plzeň | LTC Sušice | |||||
| 7. | 26 | LTC Sušice | Slavoj Stod A |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrbek Matěj | 2000 | 361 | 4 |
| 2 | Nachtigall Tomáš | 1982 | 675 | 3 |
| 3 | Kroupa Josef | 1971 | 813 | 1 |
| 4 | Vospěl Martin | 1978 | 813 | 1 |
| 5 | Valík Jiří | 1978 | 813 | 1 |
| 6 | Broža Štěpán | 1985 | 813 | 1 |
| 7 | Holý Tomáš | 1982 | 813 | 1 |
| 8 | Prášek Miloslav | 2001 | 813 | 1 |
| 9 | Rebstöck David | 1973 | 813 | 1 |
| 10 | Páleník Petr | 1965 | 813 | 1 |
| 21 | Kroupová Natálie (H) | 2003 | 250 | 6 |
| 22 | Waigand Chiara (EU) | 2000 | 723 | 1 |
| 23 | Brožová Tereza | 1986 | 723 | 1 |
| 24 | Svobodová Hana | 1975 | 723 | 1 |
| 25 | Párecká Magdaléna | 2003 | 723 | 1 |
| 26 | Kripnerová Vendula | 1974 | 723 | 1 |
Nachtigall Tomáš Mgr.
603 307 827
tomas@nachtigall.cz
Valík Jiří Mgr.
736 682 809
info@kovaltos.cz