| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.9.2021 10:00, NT 11.9 | 1 | Open Tennis Club | TK Tenisek Buštěhrad | 6:0 | 12:1 | 76:25 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeřábek Antonín | 1974 | 642 | 3 |
| 2 | Dufek Václav | 1992 | 813 | 1 |
| 3 | Horník Jiří (H) | 1961 | 813 | 1 |
| 4 | Roháček Milan | 1974 | 813 | 1 |
| 5 | Rott Michal | 1988 | 813 | 1 |
| 6 | Ton Petr | 1973 | 813 | 1 |
| 7 | Jeřábek Filip | 2002 | 813 | 1 |
| 8 | Bernat Lukáš | 2003 | 813 | 1 |
| 9 | Dvořák David | 2003 | 813 | 1 |
| 10 | Štorkán Ondřej | 2005 | 813 | 1 |
| 11 | Rejdík Tadeáš | 2006 | 813 | 1 |
| 21 | Tonová Natálie | 1997 | 334 | 4 |
| 22 | Šulcová Tereza | 1999 | 723 | 1 |
| 23 | Jeřábková Alice | 2007 | 723 | 1 |
Jeřábek Antonín Antonín
602146359
tonda.jerabek@tenisek.cz
Tonová Natalie
733719844
tonda.jerabek@tenisek.cz