| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.8.2023 | 1 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | TK Česká Třebová, z.s. | 6:0 | 12:0 | 74:27 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petráško Matúš (EU) | 2009 | 7 | 45 |
| 2 | Kliment Matúš (H) | 2009 | 28 | 35 |
| 3 | Papavasiliu Nikolaos (H) | 2009 | 35 | 30 |
| 4 | Robenek Štěpán | 2009 | 40 | 30 |
| 5 | Kašpárek Tomáš | 2009 | 47 | 30 |
| 6 | Rybka Jan | 2009 | 96 | 15 |
| 7 | Horský Tobiáš | 2009 | 112 | 15 |
| 8 | Palacký Jakub | 2010 | 147 | 12 |
| 9 | Rousek Jonáš | 2011 | 301 | 6 |
| 10 | Remeš Adam | 2012 | 999 | 1 |
| 11 | Satrapa Martin | 2010 | 999 | 1 |
| 12 | Mohyla René | 2012 | 999 | 1 |
| 21 | Vrajíková Rozálie (H) | 2009 | 16 | 35 |
| 22 | Ploskuňáková Lucie | 2009 | 19 | 35 |
| 23 | Přikrylová Kristýna (H) | 2010 | 33 | 25 |
| 24 | Hartingerová Sára | 2009 | 69 | 20 |
| 25 | Jahnová Aneta | 2010 | 96 | 15 |
| 26 | Pěnčíková Tereza | 2011 | 355 | 4 |
| 27 | Minarovičová Nina | 2009 | 615 | 3 |
| 28 | Minarovičová Linda | 2012 | 829 | 1 |
Kašpar Martin
602951518
tenis@tenis-prerov.cz
Čechák Karel
601572219
tenis@tenis-prerov.cz