| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.9.2026 | 4 | LTC Modřany 2005 z.s. | TK AGROFERT Prostějov | 2:7 | 5:14 | 58:94 | |
| 2. | 11.9.2026 | 6 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | TK AGROFERT Prostějov | 2:7 | 6:15 | 76:112 | |
| 3. | 12.9.2026 | 9 | TK Sparta Praha | TK AGROFERT Prostějov | 5:4 | 12:9 | 97:74 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sloboda Leon (EU) | 2009 | 2 | 60 |
| 2 | Bekéni Marko (EU) | 2008 | 3 | 60 |
| 3 | Vágner Dominik | 2009 | 4 | 60 |
| 4 | Dujka Dominik | 2009 | 5 | 60 |
| 5 | Maršík Matyáš | 2010 | 6 | 60 |
| 6 | Čank Tobiáš | 2008 | 17 | 45 |
| 7 | Lebiš Josef | 2008 | 20 | 35 |
| 8 | Fedor Jakub | 2009 | 27 | 35 |
| 9 | Zerai Rayen | 2008 | 33 | 30 |
| 10 | Papavasiliu Nikolaos | 2009 | 36 | 30 |
| 11 | Dufek Pavel Oliver | 2010 | 44 | 25 |
| 12 | Košárko Filip | 2008 | 90 | 20 |
| 21 | Paštiková Julie | 2008 | 5 | 60 |
| 22 | Dřevojanová Eliška | 2009 | 15 | 35 |
| 23 | Slaměníková Lucie | 2009 | 26 | 30 |
| 24 | Levinsky Gloria | 2010 | 36 | 25 |
| 25 | Jančaříková Anna (H) | 2011 | 39 | 25 |
| 26 | Mottlová Sofie | 2011 | 57 | 25 |
| 27 | Chladová Ema | 2010 | 86 | 20 |
| 28 | Vychodilová Tereza | 2013 | 429 | 6 |
Pánek Antonín
777745655
tonypanek@seznam.cz
Kotyza David
777745655
tonypanek@seznam.cz