Zpět do výpisu "Dorost - jednotlivci"
Datum
14.-16. 12. 2024
Pořadatel
Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), Veletovská 2358, Újezd nad Lesy
Kódové číslo
306028
Dvorců • povrch
4 • antuka
Míče
Dunlop
Počet účastníků
24
Prezentace
Pá do 17:30 hod.
Elektronická prezence
od 13.12.2024 09:30:00
do 13.12.2024 17:30:00
Kontaktní osoba
Tomíška Ondřej
Mobil
720380800
E-mail
info@tktola.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bryol Filip | 2007 | TK Pelhřimov | 105 | 15 | volná karta | 10.12.2024 13:34:56 | |
| 2. | Witoš Ondřej | 2009 | SK HAMR, z.s. | 215 | 12 | volná karta | 07.12.2024 16:41:37 | |
| 3. | Macinauer Dan | 2009 | TK Radošovice | 251 | 9 | 03.11.2024 14:23:33 | ||
| 4. | Begun Rafael | 2009 | TK Spoje Praha, z.s. | 265 | 9 | 04.12.2024 06:52:41 | ||
| 5. | Loučka Ondřej | 2008 | SK HIT Hradec Králové z.s. | 280 | 9 | 19.11.2024 18:10:27 | ||
| 6. | Baar Patrik | 2010 | TENIS Klánovice | 283 | 9 | 15 | Přijat | 08.12.2024 17:43:24 |
| 7. | Mráz Jakub | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 299 | 9 | 26.11.2024 08:30:20 | ||
| 8. | Kodada Jan | 2009 | Pála Vízner Tennis z.s. | 307 | 9 | 29.11.2024 14:21:22 | ||
| 9. | Hrnčíř Jakub | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 316 | 9 | 02.12.2024 21:33:06 | ||
| 10. | Chovanec Samuel | 2009 | SK Uherský Brod | 363 | 6 | 03.12.2024 21:19:01 | ||
| 11. | Pražma Adam | 2010 | LTC Tábor 1903 | 370 | 6 | 43 | 08.12.2024 13:22:04 | |
| 12. | Venc Tomáš | 2010 | LTC Humpolec | 426 | 6 | 72 | 01.11.2024 13:49:54 | |
| 13. | Pokorný Jan | 2009 | TK DOMYNO P4, z.s. | 464 | 6 | 03.12.2024 15:23:29 | ||
| 14. | Pavlík David | 2010 | Slavoj Žiželice | 493 | 4 | 220 | 02.12.2024 20:56:59 | |
| 15. | Kváš Marian | 2010 | LTC Humpolec | 530 | 4 | 183 | 01.11.2024 19:56:45 | |
| 16. | Rieger Hubert | 2009 | Slavoj Český Brod | 559 | 4 | 30.11.2024 15:13:52 | ||
| 17. | Suchomel Jan | 2010 | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. | 569 | 4 | 195 | 08.12.2024 13:22:12 | |
| 18. | Rezek Daniel | 2010 | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 591 | 4 | 101 | volná karta | 10.12.2024 10:06:15 |
| 19. | Šťovíček Jakub | 2008 | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 719 | 4 | 09.11.2024 10:48:19 | ||
| 20. | Hranický Patrik | 2010 | TK Spartak Jihlava | 742 | 4 | 120 | 17.11.2024 17:19:44 | |
| 21. | Špaček Petr | 2008 | TENIS Klánovice | 1017 | 3 | volná karta | 09.11.2024 10:48:07 | |
| 22. | Kujal Václav | 2010 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 1080 | 1 | 415 | volná karta | 01.11.2024 00:05:41 |
| 23. | Hladký Jan | 2011 | TENIS Klánovice | 1080 | 1 | 283 | 09.11.2024 10:47:21 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žahour Jindřich | 2009 | LTC Houštka | 1080 | 1 | odhlášeno hráčem | 25.11.2024 11:48:01 | |
| 2. | Matějíček Štěpán | 2008 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 247 | 9 | odhlášeno hráčem | 07.12.2024 21:41:01 | |
| 3. | Merta Jakub | 2009 | ŽLTC Brno | 136 | 15 | odhlášeno hráčem | 08.12.2024 09:49:13 | |
| 4. | Stříteský Jakub | 2010 | DTK Skuteč | 1080 | 1 | 437 | odhlášeno hráčem | 10.12.2024 11:15:00 |
| 5. | Špička Josef | 2010 | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 1080 | 1 | 409 | odhlášeno pořadatelem | 13.12.2024 10:06:07 |
| 6. | Nitschmann Martin | 2008 | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 742 | 4 | odhlášeno pořadatelem | 13.12.2024 10:41:44 | |
| 7. | Stone Lukáš | 2009 | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 1080 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 13.12.2024 11:32:28 | |
| 8. | Šimek Kristián | 2010 | TK Sparta Praha | 227 | 9 | 14 | odhlášeno pořadatelem | 13.12.2024 15:50:49 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.