Zpět do výpisu "Dorost - jednotlivci"
Letná Winter Cup
Datum
15.-16. 2. 2025
Pořadatel
LTK TEPLICE o.s. (D - 800), Na letné 412/7, Teplice
Kódové číslo
306116
Dvorců • povrch
4 • umělá tráva
Míče
Wilson
Počet účastníků
16
Prezentace
Pá do 16:00 hod.
Elektronická prezence
od 14.02.2025 08:00:00
do 14.02.2025 16:00:00
Kontaktní osoba
Robert Komínek
Mobil
606384269
E-mail
robert_kominek@email.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Vojtěch | 2010 | Tenis Akademie Bálek, z.s. | 484 | 6 | 151 | 18.01.2025 21:26:55 | |
| 2. | Michlík Jan | 2007 | Lokomotiva Karlovy Vary | 530 | 4 | 18.01.2025 16:05:35 | ||
| 3. | Ulbricht David | 2008 | LTC Panorama Teplice | 549 | 4 | 01.01.2025 15:48:18 | ||
| 4. | Bešťák Dorian | 2008 | LTK Bílina | 563 | 4 | 05.11.2024 20:40:48 | ||
| 5. | Riedel Šimon | 2011 | LTK TEPLICE o.s. | 690 | 4 | 181 | 07.11.2024 19:13:47 | |
| 6. | Bureš Marek | 2010 | LTC Beroun, z.s. | 762 | 3 | 173 | 31.01.2025 13:07:19 | |
| 7. | Komínek Matyáš | 2010 | LTK TEPLICE o.s. | 774 | 3 | 192 | 05.12.2024 09:44:19 | |
| 8. | Karásek Josef | 2010 | TO SK Mělník | 894 | 3 | 216 | volná karta | 16.01.2025 11:04:50 |
| 9. | Šír Jan | 2010 | TK Severní Terasa | 1080 | 1 | 329 | volná karta | 16.11.2024 18:23:34 |
| 10. | Karaba Jan | 2010 | TK Severní Terasa | 1080 | 1 | 214 | volná karta | 16.11.2024 20:04:08 |
| 11. | Janýra Lukáš | 2010 | TO SK Mělník | 1080 | 1 | 503 | volná karta | 09.12.2024 19:44:45 |
| 12. | Riedel Adam | 2013 | LTK TEPLICE o.s. | 1080 | 1 | 399 | volná karta | 18.01.2025 06:19:46 |
| 13. | Toman Oliver | 2010 | LTC Mladá Boleslav z.s. | 1080 | 1 | 617 | volná karta | 24.01.2025 07:14:22 |
| 14. | Vokáč Filip | 2009 | LTC Mladá Boleslav z.s. | 1080 | 1 | volná karta | 24.01.2025 10:40:35 | |
| 15. | Balogh Jan | 2011 | SK Tenis Duchcov | 1080 | 1 | volná karta | 14.02.2025 10:24:06 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krisman Vojtěch | 2010 | TK Slavia Plzeň | 378 | 6 | 64 | odhlášeno hráčem | 06.02.2025 16:04:57 |
| 2. | Beňas Vít | 2010 | TK Most | 845 | 3 | 271 | odhlášeno pořadatelem | 10.02.2025 09:40:03 |
| 3. | Pavlík Vítězslav | 2009 | LTC Litvínov | 1080 | 1 | odhlášeno hráčem | 12.02.2025 08:13:52 | |
| 4. | Jaroš Matěj | 2010 | LTC Litvínov | 1080 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 14.02.2025 10:23:56 | |
| 5. | Ulbricht Filip | 2010 | LTC Panorama Teplice | 932 | 3 | 191 | odhlášeno pořadatelem | 14.02.2025 17:33:53 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.