Zpět do výpisu "Dorost - jednotlivci"
Oblastní přebor
Datum
22.-24. 5. 2022
Pořadatel
severomoravský (P - 400), ,
Kódové číslo
416970
Dvorců • povrch
8 • antuka
Míče
Wilson US Open
Počet účastníků
64
Prezentace
So do 17:00 hod.
Elektronická prezence
—
Kontaktní osoba
Ing. Hynek Martin
Mobil
731705735
E-mail
hyma@seznam.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajabová Klára | 2004 | TJ Zbrojovka Vsetín | 22 | 25 | volná karta | 25.04.2022 08:59:06 | |
| 2. | Navrátilová Magdalena | 2005 | Tennis Hill Havířov o.s. | 31 | 25 | volná karta | 21.04.2022 19:44:30 | |
| 3. | Pobořilová Aneta | 2004 | Tennis Hill Havířov o.s. | 37 | 20 | volná karta | 15.04.2022 10:54:45 | |
| 4. | Damašková Kristýna | 2005 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 38 | 20 | volná karta | 05.04.2022 13:19:21 | |
| 5. | Huťková Klaudie | 2004 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 50 | 15 | volná karta | 24.04.2022 20:08:04 | |
| 6. | Huťková Valerie | 2007 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 60 | 15 | 97 | volná karta | 21.04.2022 18:20:26 |
| 7. | Nováková Veronika | 2006 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 62 | 15 | volná karta | 24.04.2022 05:46:48 | |
| 8. | Škrabalová Gabriela | 2005 | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 63 | 15 | volná karta | 21.05.2022 16:40:17 | |
| 9. | Ticháčková Eliška | 2006 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 68 | 15 | volná karta | 08.04.2022 20:59:58 | |
| 10. | Svobodová Michaela | 2007 | Městský tenisový klub Karviná | 72 | 15 | volná karta | 18.04.2022 18:21:50 | |
| 11. | Heiderová Karolína | 2006 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 79 | 12 | volná karta | 06.04.2022 22:07:16 | |
| 12. | Slováková Kamila | 2005 | TK DEZA Valašské Meziříčí | 85 | 12 | volná karta | 16.05.2022 12:31:06 | |
| 13. | Novák Nicol | 2005 | TK Hlinsko | 99 | 12 | volná karta | 21.04.2022 07:43:54 | |
| 14. | Žingorová Adéla | 2007 | Tenis Nový Jičín,z.s. | 101 | 12 | volná karta | 25.04.2022 19:45:50 | |
| 15. | Jelínková Anna | 2005 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 107 | 12 | volná karta | 23.04.2022 20:47:59 | |
| 16. | Štveráková Terezie | 2006 | Městský tenisový klub Karviná | 109 | 12 | volná karta | 06.04.2022 06:31:52 | |
| 17. | Piteráková Natálie | 2007 | SKT Frýdlant n.O. | 115 | 12 | 298 | volná karta | 24.04.2022 13:29:03 |
| 18. | Fížová Monika | 2005 | SKT Frýdlant n.O. | 130 | 9 | volná karta | 12.04.2022 08:48:55 | |
| 19. | Dopplerová Barbora | 2007 | TK Havířov, z.s. | 130 | 9 | 142 | volná karta | 20.04.2022 14:40:41 |
| 20. | Káňová Barbora | 2006 | Rožnovský tenisový klub | 133 | 9 | volná karta | 02.05.2022 09:02:14 | |
| 21. | Ondrášková Karolína | 2008 | TK Slavia Orlová | 135 | 9 | 21 | volná karta | 17.04.2022 19:26:15 |
| 22. | Felux Charlotte | 2007 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 145 | 9 | 184 | volná karta | 18.04.2022 13:32:52 |
| 23. | Navrátilová Liliana | 2006 | Tenis Nový Jičín,z.s. | 148 | 9 | volná karta | 01.05.2022 11:10:37 | |
| 24. | Marečková Vendula | 2006 | TK TENNISPOINT FM | 153 | 9 | volná karta | 09.04.2022 12:48:51 | |
| 25. | Trunečková Ema | 2006 | ČLTK 1928 Olomouc | 165 | 9 | volná karta | 03.05.2022 06:48:32 | |
| 26. | Cháňová Laura | 2008 | TK Slavia Orlová | 181 | 9 | 75 | volná karta | 11.04.2022 15:55:09 |
| 27. | Mičolová Nela | 2005 | TK DEZA Valašské Meziříčí | 211 | 6 | volná karta | 09.05.2022 19:38:47 | |
| 28. | Taxová Victoria | 2008 | TJ Zbrojovka Vsetín | 224 | 6 | 42 | volná karta | 16.04.2022 12:59:38 |
| 29. | Krutilová Tereza | 2006 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 224 | 6 | volná karta | 23.04.2022 22:25:16 | |
| 30. | Jusková Dagmar | 2004 | SLOVAN HRANICE, z.s. | 229 | 6 | volná karta | 29.04.2022 15:33:44 | |
| 31. | Janošková Amálie | 2007 | TK DEZA Valašské Meziříčí | 241 | 6 | 485 | volná karta | 11.04.2022 20:51:49 |
| 32. | Kotzmannová Emma | 2006 | ITS Tennis Club, z.s. | 244 | 6 | volná karta | 11.04.2022 09:56:10 | |
| 33. | Růžičková Tereza | 2008 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 260 | 6 | 56 | volná karta | 06.04.2022 08:06:38 |
| 34. | Losková Veronika | 2005 | TK Dolní Benešov | 269 | 6 | volná karta | 10.05.2022 09:00:24 | |
| 35. | Benda Valentyna | 2008 | SKT Frýdlant n.O. | 353 | 4 | 267 | volná karta | 13.05.2022 18:08:40 |
| 36. | Honková Elen | 2007 | TK Opava | 363 | 4 | 209 | volná karta | 04.05.2022 06:42:40 |
| 37. | Rysová Amálie | 2007 | TK SC OSTRAVA | 369 | 4 | 222 | volná karta | 09.05.2022 22:45:06 |
| 38. | Wawrzykova Laura | 2005 | SK Vitality Slezsko o.s. | 418 | 4 | volná karta | 11.05.2022 10:00:14 | |
| 39. | Klar Veronika | 2008 | SK Vitality Slezsko o.s. | 443 | 4 | 214 | volná karta | 07.05.2022 08:45:07 |
| 40. | Hartingerová Sára | 2009 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 461 | 3 | 83 | volná karta | 25.04.2022 10:10:20 |
| 41. | Mazancová Alexandra | 2005 | TK Havířov, z.s. | 489 | 3 | volná karta | 19.05.2022 08:08:51 | |
| 42. | Božoňová Viktorie Anna | 2006 | Family Tennis Ostrava | 519 | 3 | volná karta | 13.04.2022 11:28:35 | |
| 43. | Pavlišová Ellen | 2008 | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | 537 | 3 | 144 | volná karta | 05.05.2022 15:56:56 |
| 44. | Kubačáková Laura | 2004 | Tenisklub7 | 588 | 3 | volná karta | 23.04.2022 13:49:00 | |
| 45. | Eliášová Veronika | 2008 | TK SC OSTRAVA | 633 | 3 | 96 | volná karta | 09.04.2022 10:56:49 |
| 46. | Horutová Agáta | 2008 | Tenisový klub Studénka z.s. | 669 | 3 | 91 | volná karta | 08.05.2022 20:53:45 |
| 47. | Rusinová Nikola | 2004 | TK TENNISPOINT FM | 680 | 1 | volná karta | 05.04.2022 13:09:36 | |
| 48. | Vrajíková Rozálie | 2009 | Tennis Hill Havířov o.s. | 680 | 1 | 84 | volná karta | 01.05.2022 09:31:37 |
| 49. | Vyroubalová Adéla | 2005 | Pašťa tenis, z.s. | 680 | 1 | volná karta | 07.05.2022 13:50:31 | |
| 50. | Piteráková Dominika | 2009 | SKT Frýdlant n.O. | 680 | 1 | 123 | volná karta | 08.05.2022 10:58:24 |
| 51. | Kobzová Tereza | 2007 | TJ Zbrojovka Vsetín | 680 | 1 | volná karta | 08.05.2022 15:47:24 | |
| 52. | Dedková Nela | 2004 | TK TENNISPOINT FM | 680 | 1 | volná karta | 15.05.2022 20:28:16 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dihlová Nela | 2009 | TK SC OSTRAVA | 680 | 1 | 136 | odhlášeno hráčem | 11.05.2022 07:08:48 |
| 2. | Kostková Tereza | 2007 | TK Havířov, z.s. | 250 | 6 | 148 | odhlášeno hráčem | 12.05.2022 12:55:13 |
| 3. | Motyková Adéla | 2008 | TC Třinec | 433 | 4 | 132 | odhlášeno hráčem | 15.05.2022 11:43:36 |
| 4. | Slaměníková Lucie | 2009 | TK AGROFERT Prostějov | 480 | 3 | 25 | odhlášeno hráčem | 17.05.2022 18:24:04 |
| 5. | Křenková Tereza | 2004 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 118 | 12 | odhlášeno hráčem | 18.05.2022 19:55:28 | |
| 6. | Macurová Hana | 2007 | Slavoj Český Těšín | 267 | 6 | 532 | odhlášeno hráčem | 19.05.2022 07:50:59 |
| 7. | Martináková Adéla | 2008 | Tennis Hill Havířov o.s. | 633 | 3 | 130 | odhlášeno hráčem | 20.05.2022 08:10:08 |
| 8. | Pospíšilová Nikola | 2009 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 680 | 1 | 350 | odhlášeno pořadatelem | 20.05.2022 11:28:44 |
| 9. | Šulcová Vanesa | 2004 | SK JC Sport Opava | 261 | 6 | odhlášeno hráčem | 20.05.2022 16:49:55 | |
| 10. | Zichlarzová Vanesa | 2007 | Městský tenisový klub Karviná | 519 | 3 | 526 | odhlášeno hráčem | 20.05.2022 18:57:25 |
| 11. | Valdmannová Vendula | 2007 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 23 | 25 | 44 | odhlášeno pořadatelem | 20.05.2022 19:45:02 |
| 12. | Konvičková Eliška | 2007 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 574 | 3 | 394 | odhlášeno pořadatelem | 21.05.2022 16:41:28 |
| 13. | Barusel Anežka | 2006 | Tenisový klub Bruntál, z.s. | 418 | 4 | odhlášeno pořadatelem | 21.05.2022 17:14:19 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.