Zpět do výpisu "Starší žactvo - jednotlivci"
Halový oblastní přebor
Datum
26.-28. 1. 2013
Pořadatel
severočeský (P - 400), Husova 434, Jirkov
Kódové číslo
506900
Dvorců • povrch
3 • antuka
Míče
Wilson
Počet účastníků
32
Prezentace
Pá do 18:00 hod.
Elektronická prezence
—
Kontaktní osoba
Háša Petr
Mobil
605226045
E-mail
prcek.hasa@seznam.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Wohlrab David | 2000 | LTK TEPLICE o.s. | 1088 | 1 | 900 | volná karta | 24.01.2013 20:33:59 |
| 24. | Kraus Petr | 2001 | LTK TEPLICE o.s. | 794 | 3 | 201 | volná karta | 03.11.2012 19:40:20 |
| 23. | Hanzlík Lukáš | 2000 | TK Chomutov | 778 | 4 | 321 | volná karta | 08.11.2012 15:18:25 |
| 22. | Vavruška Lukáš | 2001 | TCEN Hrádek nad Nisou | 687 | 4 | 94 | volná karta | 06.01.2013 08:21:54 |
| 21. | Čech Michael | 2001 | TK Most | 617 | 4 | 78 | volná karta | 25.01.2013 16:04:50 |
| 20. | Dufek Matěj | 2000 | Severočeská tenisová o.s. | 544 | 4 | 942 | volná karta | 01.11.2012 15:17:01 |
| 19. | Cyprich Radek | 2001 | LTK Liberec | 523 | 6 | 100 | volná karta | 23.01.2013 19:30:01 |
| 18. | Jehlička Matěj | 1999 | LTC Litvínov | 504 | 6 | volná karta | 17.12.2012 17:47:16 | |
| 17. | Janis Tomáš | 2001 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 500 | 6 | 50 | volná karta | 03.11.2012 14:56:09 |
| 16. | Zapský Kryštof | 2001 | TK Louny | 491 | 6 | 132 | volná karta | 01.11.2012 11:30:51 |
| 15. | Cyprich Lukáš | 2001 | LTK Liberec | 472 | 6 | 89 | volná karta | 23.01.2013 19:29:16 |
| 14. | Benda Patrik | 1999 | LTK Bílina | 460 | 6 | volná karta | 13.12.2012 22:45:34 | |
| 13. | Kokeš Daniel | 1999 | TK Chomutov | 434 | 6 | volná karta | 07.01.2013 18:47:41 | |
| 12. | Podolan Petr | 2001 | TK Most | 397 | 6 | 63 | volná karta | 22.11.2012 21:02:01 |
| 11. | Pleva Jan | 2001 | TK Most | 377 | 6 | 81 | volná karta | 23.01.2013 19:28:35 |
| 10. | Kalaš Radek | 1999 | TK Tenisek Buštěhrad | 361 | 6 | volná karta | 29.11.2012 18:58:00 | |
| 9. | Nový Dominik | 2000 | TK Louny | 352 | 9 | 844 | volná karta | 30.12.2012 20:29:32 |
| 8. | Lehečka Jiří | 2001 | TK AGROFERT Prostějov | 342 | 9 | 38 | volná karta | 24.01.2013 20:34:27 |
| 7. | Maxa Tomáš | 2000 | LTC Litvínov | 320 | 9 | 130 | volná karta | 09.12.2012 13:42:53 |
| 6. | Šilhavý Jan | 2000 | TK Most | 298 | 9 | 106 | volná karta | 19.11.2012 10:05:15 |
| 5. | Kohoutek Jan | 2000 | LTK Liberec | 245 | 12 | 195 | volná karta | 07.12.2012 13:18:10 |
| 4. | Nechanický Michal | 2000 | TK Chomutov | 197 | 12 | 179 | volná karta | 18.11.2012 09:35:27 |
| 3. | Červinka Petr | 2000 | TK Louny | 135 | 15 | 21 | volná karta | 10.11.2012 17:21:16 |
| 2. | Bulín Pavel | 1999 | TK Kadaň | 107 | 20 | 15.01.2013 09:11:01 | ||
| 1. | Vrba Jan | 1999 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 71 | 25 | volná karta | 12.11.2012 18:16:31 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brett Daniel | 2000 | TCEN Hrádek nad Nisou | 818 | 3 | 125 | odhlášeno hráčem | 25.01.2013 17:46:51 |
| 2. | Bendel Matyáš | 2000 | TJ Sokol Ústí n.L. | 883 | 3 | 698 | IS: lhůta 8 dní | 21.01.2013 13:22:08 |
| 3. | Zapský Adam | 2003 | TK Most | 1088 | 1 | odhlášeno hráčem | 20.01.2013 10:23:08 | |
| 4. | Kozelnický Jakub | 2000 | TK Evženie Klášterec n/O | 1088 | 1 | 244 | odhlášeno hráčem | 17.01.2013 15:51:05 |
| 5. | Adam Vítězslav | 2001 | TK Jirkov | 1088 | 1 | 328 | odhlášeno hráčem | 10.01.2013 16:46:00 |
| 6. | Iliev Šimon | 2000 | Lokomotiva Karlovy Vary | 353 | 9 | 362 | odhlášeno hráčem | 16.12.2012 18:45:27 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.