Zpět do výpisu "Mladší žactvo - jednotlivci"
Tenis Cibulka Cup
Datum
22.-24. 12. 2018
Pořadatel
Tenis Cibulka (C - 400), V Stráni 11, Praha 5
Kódové číslo
706039
Dvorců • povrch
8 • antuka
Míče
Wilson US Open
Počet účastníků
48
Prezentace
Pá do 18:00 hod.
Elektronická prezence
—
Kontaktní osoba
Písecký Jan
Mobil
774995021
E-mail
turnaje@teniscibulka.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaněk Daniel | 2008 | I.ČLTK Praha | 141 | 25 | 30.11.2018 19:06:37 | ||
| 2. | Reitinger David | 2007 | SK HAMR, z.s. | 168 | 20 | volná karta | 18.12.2018 09:57:13 | |
| 3. | Martinovič Filip | 2007 | TK SC OSTRAVA | 195 | 20 | 03.11.2018 16:30:01 | ||
| 4. | Klíma Jakub | 2007 | SK OAZA Praha | 234 | 15 | 29.11.2018 19:17:14 | ||
| 5. | Volšička Michal | 2007 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | 237 | 15 | 19.11.2018 20:28:18 | ||
| 6. | Bureš Oliver | 2007 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 261 | 15 | 10.12.2018 21:27:31 | ||
| 7. | Goca Mikuláš | 2007 | SK Aritma Praha | 277 | 15 | 20.11.2018 20:45:49 | ||
| 8. | Mašata Daniel | 2007 | TJ Solidarita Praha 10 | 323 | 12 | volná karta | 15.12.2018 11:58:43 | |
| 9. | Buchanevyč Vladislav | 2008 | TK Kročehlavy | 343 | 12 | 06.12.2018 12:53:56 | ||
| 10. | Řádek Dominik | 2007 | Jiskra Bechyně | 365 | 12 | 01.11.2018 07:14:29 | ||
| 11. | Kleibl Samuel | 2008 | Tenis Dobříš | 368 | 12 | 07.12.2018 10:29:32 | ||
| 12. | Janoštík Lukáš | 2008 | TC ESO Praha z.s. | 373 | 12 | 02.11.2018 18:42:49 | ||
| 13. | Šelemberk Richard | 2008 | TENNIS CENTRE Kosmonosy | 408 | 12 | 02.11.2018 22:27:27 | ||
| 14. | Andreas Jonáš | 2008 | SK Aritma Praha | 441 | 12 | 04.12.2018 13:55:30 | ||
| 15. | Kiliján Jonáš | 2007 | TJ Radlice z.s. | 468 | 9 | 10.12.2018 16:44:41 | ||
| 16. | Haberkorn Luc | 2008 | TC VŠ Praha | 505 | 9 | 08.11.2018 07:15:57 | ||
| 17. | Uhl Tomáš | 2007 | Severočeská tenisová o.s. | 530 | 9 | 01.11.2018 11:47:39 | ||
| 18. | Klokov Martin | 2008 | LTC Slovan Kladno | 540 | 9 | 01.11.2018 08:07:53 | ||
| 19. | Jánský Ludvík | 2007 | TK Ústí n. Orlicí | 540 | 9 | 20.11.2018 12:35:56 | ||
| 20. | Šimek Matyas | 2007 | SK Aritma Praha | 558 | 9 | 01.12.2018 12:01:44 | ||
| 21. | Voldřich Oliver | 2008 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 576 | 9 | 03.12.2018 17:40:45 | ||
| 22. | Švarc Prokop | 2008 | TK Sparta Praha | 661 | 6 | 09.12.2018 12:03:06 | ||
| 23. | Voplakal Martin | 2007 | TJ Radlice z.s. | 687 | 6 | 14.11.2018 21:04:16 | ||
| 24. | Staněk jiří | 2008 | TK Radošovice | 710 | 6 | volná karta | 13.12.2018 14:38:58 | |
| 25. | Ambrož Bruno | 2008 | SK HAMR, z.s. | 734 | 6 | 01.11.2018 11:52:45 | ||
| 26. | Doležal Jonáš | 2007 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 772 | 6 | 25.11.2018 19:58:48 | ||
| 27. | Mareš Jaroslav | 2008 | TJ Solidarita Praha 10 | 800 | 6 | 10.12.2018 19:42:21 | ||
| 28. | Malý Jakub | 2007 | Sokol Smiřice | 862 | 6 | 01.11.2018 18:40:32 | ||
| 29. | Fanta Tadeáš | 2008 | SK Matchball Česká Lípa | 910 | 6 | 01.11.2018 20:37:16 | ||
| 30. | Nedbal Tomáš | 2008 | SK Matchball Česká Lípa | 910 | 6 | 07.11.2018 12:12:10 | ||
| 31. | Kraus Matyáš | 2007 | LTC Beroun, z.s. | 1129 | 4 | 01.11.2018 00:05:14 | ||
| 32. | Tesař Daniel | 2008 | LTC Slaný | 1129 | 4 | 03.11.2018 18:55:04 | ||
| 33. | Trojan Ondřej | 2007 | TK Ruzyně Praha | 1641 | 3 | 03.12.2018 09:50:52 | ||
| 34. | Šebek Martin | 2009 | TK Olymp Praha | 2094 | 1 | 01.11.2018 00:07:59 | ||
| 35. | Germala Darius | 2009 | SK HAMR, z.s. | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 00:24:11 | |
| 36. | Brettl Tobiáš | 2009 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 2094 | 1 | 01.11.2018 00:25:26 | ||
| 37. | Novotný Bořek Jan | 2009 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 2094 | 1 | 01.11.2018 00:26:29 | ||
| 38. | Mohamed Rahman | 2009 | TK Olymp Praha | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 00:31:20 | |
| 39. | Vokroj Marek | 2009 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 2094 | 1 | 01.11.2018 00:34:35 | ||
| 40. | Krejčí Tomáš | 2009 | TK Sparta Praha | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 00:36:30 | |
| 41. | Kreysa Jan | 2009 | LTK Liberec | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 00:50:39 | |
| 42. | Hrnčíř Jakub | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 00:53:47 | |
| 43. | Köhler Matěj | 2009 | I.ČLTK Praha | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 01:00:02 | |
| 44. | Martinovič Lukáš | 2009 | TO VOKD Ostrava-Poruba | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 02:43:11 | |
| 45. | Souček Lukáš | 2009 | Sokol Petrovice | 2094 | 1 | přijat | 01.11.2018 03:50:51 | |
| 46. | Chovanec Samuel | 2009 | TJ Solidarita Praha 10 | 2094 | 1 | přijat | 01.11.2018 08:28:23 | |
| 47. | Svoboda Josef | 2009 | TK Slavia Plzeň | 2094 | 1 | volná karta | 01.11.2018 15:59:09 | |
| 48. | Drul Matvij | 2009 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 2094 | 1 | volná karta | 07.11.2018 20:04:12 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánek Adam | 2009 | TK Horní Měcholupy | 2094 | 1 | přijat | 01.11.2018 09:09:02 | |
| 2. | Štěpánek Kryštof | 2009 | TK Horní Měcholupy | 2094 | 1 | přijat | 01.11.2018 09:09:21 | |
| 3. | Nekovář Max | 2009 | TK Písnice | 2094 | 1 | Přijat | 02.11.2018 08:07:58 | |
| 4. | Moravec Nicolas | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 2094 | 1 | Přijat | 05.11.2018 15:26:09 | |
| 5. | Di Duca Taras (Z) | 2009 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 2094 | 1 | Přijat | 08.11.2018 22:50:26 | |
| 6. | Přáda Jaroslav | 2009 | TK Spoje Praha, z.s. | 2094 | 1 | Přijat | 11.11.2018 12:41:43 | |
| 7. | Jacenko Kiril | 2009 | Lokomotiva Praha | 2094 | 1 | Přijat | 13.11.2018 08:17:22 | |
| 8. | Vašta Petr | 2008 | SK Tenis Kladno | 2094 | 1 | Přijat | 16.11.2018 16:44:46 | |
| 9. | khromej aleksandr | 2008 | Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit z.s. | 1744 | 3 | Přijat | 19.12.2018 17:13:02 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martínek Jakub | 2008 | LTK Liberec | 347 | 12 | odhlášeno hráčem | 03.11.2018 18:22:57 | |
| 2. | Spiryt Dan | 2008 | TJ Solidarita Praha 10 | 819 | 6 | odhlášeno hráčem | 22.11.2018 22:04:01 | |
| 3. | Toperczer Andy | 2008 | TC Tachlovice | 979 | 6 | odhlášeno hráčem | 27.11.2018 22:14:10 | |
| 4. | Čihák Jakub | 2007 | Severočeská tenisová o.s. | 494 | 9 | odhlášeno hráčem | 28.11.2018 11:05:20 | |
| 5. | Šmíd Martin | 2009 | TK Pernštýn 1897 Pardubice | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 08.12.2018 00:30:22 | |
| 6. | Kleiner Will | 2009 | SK Véska | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 08.12.2018 20:33:44 | |
| 7. | Čížek David | 2007 | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 456 | 9 | odhlášeno hráčem | 09.12.2018 08:33:23 | |
| 8. | Matějíček Štěpán | 2008 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 959 | 6 | odhlášeno hráčem | 10.12.2018 08:37:17 | |
| 9. | Krška Tomáš | 2009 | TJ Žďár nad Sázavou | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 10.12.2018 21:13:48 | |
| 10. | Trávníček Jaroslav | 2008 | TO VOKD Ostrava-Poruba | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 11.12.2018 09:00:12 | |
| 11. | Hlaváč Ondřej | 2007 | Tenisový klub Černošice | 1846 | 3 | odhlášeno hráčem | 12.12.2018 18:29:05 | |
| 12. | Votava Lukáš | 2009 | Lokomotiva Zdice | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 12.12.2018 20:08:09 | |
| 13. | Fejka Matěj | 2009 | TK Slavia Plzeň | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 13.12.2018 14:24:49 | |
| 14. | Kotrba Adam | 2008 | TK Slavia Plzeň | 563 | 9 | odhlášeno hráčem | 14.12.2018 09:51:54 | |
| 15. | Svoboda Patrik | 2009 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 14.12.2018 18:37:27 | |
| 16. | Knotek Matěj | 2009 | Tenis klub Nýrsko | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 07:15:22 | |
| 17. | Majera Denis | 2009 | Lokomotiva Trutnov | 2094 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 15.12.2018 10:02:13 | |
| 18. | Kalina Tobiáš | 2007 | TCEN Hrádek nad Nisou | 361 | 12 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 11:32:24 | |
| 19. | Veškrna Tomáš | 2009 | TK Spartak Jihlava | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 11:44:14 | |
| 20. | Šimek Dominik | 2009 | TK Sparta Praha | 2094 | 1 | IS: kolizní přihláška | 15.12.2018 12:00:06 | |
| 21. | Eversfield Thomas | 2009 | TK Sparta Praha | 2094 | 1 | IS: kolizní přihláška | 15.12.2018 12:00:08 | |
| 22. | Loucký Mark | 2009 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 2094 | 1 | IS: kolizní přihláška | 15.12.2018 12:00:11 | |
| 23. | Fencl Tomáš | 2009 | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 2094 | 1 | IS: kolizní přihláška | 15.12.2018 12:00:12 | |
| 24. | Pugner Adam | 2008 | SK Aritma Praha | 390 | 12 | IS: kolizní přihláška | 15.12.2018 12:00:13 | |
| 25. | Šulc Matěj | 2009 | Sokol Čimice | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 22:12:12 | |
| 26. | Ochman Tomas | 2009 | TK Spartak Jihlava | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 22:31:21 | |
| 27. | Zderadička Josef | 2008 | Lokomotiva Beroun | 715 | 6 | odhlášeno hráčem | 15.12.2018 23:10:16 | |
| 28. | Slaboch Tomáš | 2008 | LTC Beroun, z.s. | 464 | 9 | odhlášeno hráčem | 16.12.2018 10:00:16 | |
| 29. | Valenta Šimon | 2009 | LTC Beroun, z.s. | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 16.12.2018 11:49:22 | |
| 30. | Kozák Pavel | 2008 | Severočeská tenisová o.s. | 636 | 9 | odhlášeno hráčem | 16.12.2018 14:27:12 | |
| 31. | Kafka Lukáš | 2009 | Lokomotiva Zdice | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 16.12.2018 22:07:13 | |
| 32. | Witoš Ondřej | 2009 | SK HAMR, z.s. | 2094 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 18.12.2018 08:41:47 | |
| 33. | Kalina Jonáš Benjamin | 2009 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 2094 | 1 | IS: lhůta 8 dní | 18.12.2018 11:11:10 | |
| 34. | Chipashvili Giorgi (Z) | 2007 | TC ESO Praha z.s. | 429 | 12 | odhlášeno hráčem | 19.12.2018 12:49:41 | |
| 35. | Hora Vilém | 2009 | TJ Radlice z.s. | 2094 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 20.12.2018 14:25:42 | |
| 36. | Šubert Daniel | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 20.12.2018 18:28:18 | |
| 37. | Růžek Matyáš | 2009 | TJ Solidarita Praha 10 | 2094 | 1 | odhlášeno pořadatelem | 20.12.2018 19:38:40 | |
| 38. | Hrubeš Jan | 2009 | Sokol Čimice | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 20.12.2018 21:27:49 | |
| 39. | Kejla Jakub | 2008 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 472 | 9 | odhlášeno pořadatelem | 21.12.2018 15:02:58 | |
| 40. | Mráz Jakub | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 2094 | 1 | odhlášeno hráčem | 21.12.2018 15:52:24 | |
| 41. | Roubal Matěj | 2008 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 400 | 12 | odhlášeno hráčem | 21.12.2018 17:00:06 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.