Zpět do výpisu "Mladší žactvo - jednotlivci"
Datum
11.-13. 1. 2014
Pořadatel
TCD Horní Měcholupy (C - 400), Hornoměcholupská 564, Praha 15, Horní Měcholupy
Kódové číslo
706065
Dvorců • povrch
2 • umělá antuka
Míče
Wilson US Open
Počet účastníků
32
Prezentace
So do 09:00 hod.
Elektronická prezence
—
Kontaktní osoba
Duda Václav
Mobil
606 916 916
E-mail
vaclav.duda@tenisduda.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haluzík Martin | 2002 | TJ Solidarita Praha 10 | 334 | 12 | 13.12.2013 18:14:13 | ||
| 2. | Šebesta Jakub | 2003 | TK Písnice | 360 | 12 | 02.11.2013 22:37:28 | ||
| 3. | Syrový Jakub | 2002 | TJ Kyje Praha 14 | 461 | 9 | volná karta | 08.01.2014 22:11:07 | |
| 4. | Kočí Jakub | 2002 | TO Slavoj Davle | 698 | 6 | 05.11.2013 13:12:47 | ||
| 5. | Štěpán Marek | 2003 | TJ Kyje Praha 14 | 709 | 6 | 11.11.2013 15:50:34 | ||
| 6. | Ben Ahmed Adam | 2003 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 785 | 6 | 05.01.2014 10:03:32 | ||
| 7. | Sommer Patrik | 2003 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 862 | 6 | 01.12.2013 08:52:27 | ||
| 8. | Voříšek Filip | 2002 | SK Satalice | 1271 | 4 | 02.12.2013 18:48:49 | ||
| 9. | Bušek Kryštof | 2003 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 1271 | 4 | 08.01.2014 22:09:40 | ||
| 10. | Hořák Jakub | 2002 | Sokol Čimice | 1384 | 3 | 10.01.2014 11:44:36 | ||
| 11. | Pospíšil Jan | 2003 | TO Slavoj Davle | 1521 | 3 | 01.12.2013 08:57:20 | ||
| 12. | Belšán Jan | 2004 | SK Satalice | 1835 | 1 | 01.11.2013 08:28:41 | ||
| 13. | Šťastný Jakub | 2004 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 1835 | 1 | 08.11.2013 14:57:56 | ||
| 14. | Barun Artur | 2004 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 1835 | 1 | 06.12.2013 23:31:45 | ||
| 15. | Vít František | 2004 | TO SK Mělník | 1835 | 1 | 08.12.2013 20:22:44 | ||
| 16. | Říha Adam | 2004 | TK Neridé | 1835 | 1 | 14.12.2013 19:06:07 | ||
| 17. | Pohl Adam | 2004 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 1835 | 1 | 26.12.2013 23:11:39 | ||
| 18. | Kravařík Adam | 2004 | LTC Pardubice | 1835 | 1 | 05.01.2014 11:46:49 | ||
| 19. | Musil Jindřich | 2004 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 1835 | 1 | 08.01.2014 22:08:38 | ||
| 20. | Babka Jakub | 2004 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 1835 | 1 | 08.01.2014 22:09:04 | ||
| 21. | Halgaš Martin | 2004 | TJ Radlice z.s. | 1835 | 1 | 08.01.2014 22:09:27 | ||
| 22. | Čech Michal | 2004 | TO TJ Tesla Pardubice | 1835 | 1 | 08.01.2014 22:10:40 | ||
| 23. | Macek Matyáš | 2004 | Sokol Smíchov I. | 1835 | 1 | 10.01.2014 11:44:58 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | CŽ | BH | CŽn | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poláček Matěj | 2003 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 1718 | 3 | odhlášeno hráčem | 08.12.2013 14:14:43 | |
| 2. | Vild Ondřej | 2004 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 22.12.2013 20:39:51 | |
| 3. | Fáček Erik | 2004 | LTC Tábor 1903 | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 26.12.2013 19:54:29 | |
| 4. | Kratochvíl Ondřej | 2004 | LTC Pardubice | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 27.12.2013 21:24:12 | |
| 5. | Hertl Otto | 2004 | TK Škoda Plzeň z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 30.12.2013 16:36:15 | |
| 6. | Křepinský Vojtěch | 2002 | Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | 537 | 9 | odhlášeno hráčem | 02.01.2014 13:56:27 | |
| 7. | Kubík Ondřej | 2004 | TCM Dubeč, z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 02.01.2014 19:05:06 | |
| 8. | Klír Lukáš | 2004 | TCG Karlovy Vary | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 03.01.2014 09:16:43 | |
| 9. | Jupa Jakub | 2004 | TK Sparta Praha | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 03.01.2014 09:54:27 | |
| 10. | Drábek Filip | 2004 | TK Pernštýn 1897 Pardubice | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 03.01.2014 19:20:35 | |
| 11. | Bražina Michael | 2004 | TK Písnice | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 03.01.2014 23:34:33 | |
| 12. | Šolc Matěj | 2004 | Sportclub Řevnice, z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 04.01.2014 10:19:05 | |
| 13. | Krejčí Adam | 2002 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | 315 | 12 | odhlášeno hráčem | 04.01.2014 11:15:20 | |
| 14. | Sadil Matyáš | 2004 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 04.01.2014 11:28:00 | |
| 15. | Vojta Martin | 2004 | TJ Spoje Praha | 1835 | 1 | IS: kolizní přihláška | 04.01.2014 12:00:04 | |
| 16. | Vejšický Oldřich | 2004 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 1835 | 1 | IS: kolizní přihláška | 04.01.2014 12:00:04 | |
| 17. | Zlatohlávek Tomáš | 2004 | SK OAZA Praha | 1835 | 1 | IS: kolizní přihláška | 04.01.2014 12:00:04 | |
| 18. | Ferkl Martin | 2004 | Lokomotiva Trutnov | 1835 | 1 | IS: kolizní přihláška | 04.01.2014 12:00:04 | |
| 19. | Šafář Petr | 2004 | TK Start Praha-Topolka | 1835 | 1 | IS: kolizní přihláška | 04.01.2014 12:00:04 | |
| 20. | Bernas Daniel | 2004 | SK OAZA Praha | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 04.01.2014 13:55:55 | |
| 21. | Kopáč Ondřej | 2004 | TK Neridé | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 05.01.2014 11:16:20 | |
| 22. | Štogl David | 2004 | TSM Sokol Vysočany z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 05.01.2014 18:27:32 | |
| 23. | Weston William Roy | 2004 | Wilson tenis centrum z.s. | 1835 | 1 | IS: lhůta 8 dní | 07.01.2014 13:34:15 | |
| 24. | Bořek-Dohalský Vojtěch | 2004 | SK Aritma Praha | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 08.01.2014 18:00:15 | |
| 25. | Soukup Pavel | 2004 | SK Aritma Praha | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 09.01.2014 19:32:28 | |
| 26. | Ferfecki Štěpán | 2004 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 09.01.2014 23:13:43 | |
| 27. | Svoboda Daniel | 2003 | Tenisový klub Progress z.s. | 804 | 6 | odhlášeno pořadatelem | 10.01.2014 08:49:27 | |
| 28. | Suchánek David | 2004 | BLTC Brno | 1835 | 1 | odhlášeno hráčem | 10.01.2014 15:40:54 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.