Sportovní centrum Linhart (C - 400)

Datum
5.-7. 4. 2008

Pořadatel
Sportovní centrum Linhart (C - 400), Žižkova 1436, Poděbrady

Kódové číslo
706120

Dvorců • povrch
3 • antuka

Míče
Wilson

Hlavní soutěž

Počet účastníků
24

Prezentace
So do 08:30 hod.

Elektronická prezence
—

Kontaktní osoba
Linhart Marek

Mobil
325610161

E-mail
info@sportcentrumlinhart.cz

Poznámka pořadatele
Vzhledem k velikému počtu přihlášených se turnaj rozšíří na 32 hráčů.

Hlavní soutěž

# Jméno Rok narození Klub CŽ BH CŽn Poznámka Datum přihlášení
24. Zima Tomáš 1998 LTC Mladá Boleslav z.s. 1430 1 volná karta 04.03.2008 15:02:23
23. Vágner Matouš 1998 TC Dvůr Králové, z.s. 1430 1 přijat 25.02.2008 08:28:00
22. Minster Filip 1998 SK HAMR, z.s. 1430 1 přijat 10.02.2008 18:00:44
21. Bulan David 1998 Tenis Dobříš 1430 1 volná karta 10.02.2008 10:41:34
20. Guziur Filip 1998 BLTC Brno 1430 1 18.01.2008 11:25:08
19. Krátký Jakub 1998 TSM Sokol Vysočany z.s. 1430 1 14.01.2008 15:47:32
18. Langpaul Štěpán 1998 SK Satalice 1430 1 volná karta 06.01.2008 20:17:41
17. Fousek Jakub 1998 Slavoj Žiželice 1430 1 přijat 30.12.2007 19:18:18
16. Roupec Dominik 1998 Slavoj Český Brod 1430 1 volná karta 27.11.2007 11:06:23
15. Bolardt Antonín 1998 TK Louny 1430 1 volná karta 22.11.2007 20:38:14
14. Šoukal Martin 1998 TC Brno. 1430 1 přijat 19.11.2007 16:40:39
13. Schiller Jiří 1998 TK Choceň 1430 1 přijat 12.11.2007 18:23:29
12. Kancnýř Bořek 1997 TENNIS CENTRE Kosmonosy 1054 3 přijat 29.03.2008 11:36:49
11. Kaplan Kryštof 1997 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 840 4 přijat 29.03.2008 11:35:52
10. Mikšík Robert 1997 SK Satalice 824 4 přijat 26.03.2008 07:43:19
9. Kalivoda Adam 1997 Pliskova Tennis Academy-Říčany 597 6 přijat 26.03.2008 10:16:00
8. Šorna Jiří 1997 Slavoj Český Brod 575 6 27.11.2007 11:39:50
7. Merta Matyáš 1996 TSM Sokol Vysočany z.s. 561 6 26.02.2008 20:21:52
6. Kredba Adam 1996 LTC Bakov n.Jiz. 468 9 volná karta 29.03.2008 11:35:18
5. Donát Bohuslav 1996 TJ LTC Poděbrady 463 9 17.03.2008 16:25:16
4. Brož Daniel 1997 TK Dynamo Hradec Králové 418 9 26.11.2007 19:09:05
3. Zrubecký Aleš 1997 Slavoj Český Brod 417 9 03.02.2008 15:07:16
2. Bartoš Michael 1997 Severočeská tenisová o.s. 371 9 03.03.2008 18:27:08
1. Štafa David 1996 Slavoj Český Brod 350 9 11.02.2008 20:11:49

Náhradníci

# Jméno Rok narození Klub CŽ BH CŽn Poznámka Datum přihlášení
6. Bauman Michal 1998 Slavoj Český Brod 1430 1 přijat 03.04.2008 09:11:35
5. Khek Jakub 1998 Sokol Petrovice 1430 1 přijat 03.04.2008 09:11:15
4. Bareš Daniel 1998 Lokomotiva Nymburk 1430 1 přijat 01.04.2008 21:03:00
3. Hanuš Juraj (Z) 1996 - 208 15 přijat 01.04.2008 21:01:28
2. Glváč Andrej (Z) 1997 - 172 15 přijat 01.04.2008 21:00:55
1. Novák Václav 1997 TO SK Mělník 633 6 přijat 29.03.2008 11:37:04

Seznam odstraněných

# Jméno Rok narození Klub CŽ BH CŽn Poznámka Datum odhlášení
1. Čábela Adam 1998 SK OAZA Praha 1430 1 odhlášeno hráčem 04.04.2008 00:27:55
2. Krystyn Vladimír 1997 TJ Kralupy 288 12 odhlášeno hráčem 01.04.2008 15:16:54
3. Sluka Ondřej 1997 TENIS-CENTRUM DTJ HK 358 9 odhlášeno hráčem 01.04.2008 10:17:53
4. Štefka Jan 1997 TK AGROFERT Prostějov 316 12 odhlášeno hráčem 01.04.2008 07:49:38
5. Diblík Jiří 1998 LTC Vysoké Mýto 1430 1 odhlášeno hráčem 31.03.2008 06:43:35
6. Karban Lukáš 1997 TJ Solidarita Praha 10 176 15 odhlášeno hráčem 30.03.2008 22:57:36
7. Urban Matyáš 1998 SK HAMR, z.s. 1430 1 IS: kolizní přihláška 30.03.2008 12:00:09
8. Nouza Petr 1998 TK Sparta Praha 1430 1 IS: kolizní přihláška 30.03.2008 12:00:09
9. Pašalič Marko 1998 TK Olymp Praha 1430 1 odhlášeno hráčem 30.03.2008 11:36:15
10. Ducz Daniel 1997 TK Škoda Plzeň z.s. 344 9 odhlášeno hráčem 30.03.2008 11:35:04
11. Vladík Jakub 1998 Sokol Petrovice 1430 1 odhlášeno hráčem 30.03.2008 11:25:27
12. Pouva Robin 1997 I.ČLTK Praha 289 12 odhlášeno hráčem 30.03.2008 10:07:06
13. Ricci Alessandro 1998 TK Horní Měcholupy 1430 1 odhlášeno hráčem 30.03.2008 01:30:33
14. Vejvara Lukáš 1997 Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. 375 9 odhlášeno hráčem 29.03.2008 21:04:16
15. Dvořák Jan 1996 Start České Budějovice 316 12 odhlášeno hráčem 29.03.2008 20:22:29
16. Havlát Tomáš 1996 SK Tenis Tišnov 292 12 odhlášeno hráčem 29.03.2008 17:31:33
17. Jiskra Petr 1997 TK Kaznějov 325 9 odhlášeno hráčem 28.03.2008 17:29:12
18. Kalvoda Jakub 1998 ŽLTC Brno 1430 1 odhlášeno hráčem 28.03.2008 11:09:56
19. Zelinka David 1998 SK Aritma Praha 1430 1 odhlášeno hráčem 27.03.2008 22:19:30
20. Brožek David 1997 TJ TK Hluboká nad Vltavou 306 12 odhlášeno hráčem 27.03.2008 22:08:26
21. Ondráček Daniel 1998 Tennis club Litomyšl, z.s. 1430 1 odhlášeno hráčem 27.03.2008 21:58:12
22. Háze Lukáš 1998 TC Dvůr Králové, z.s. 1430 1 odhlášeno hráčem 26.03.2008 08:11:17
23. Čtverák Ondřej 1998 BLTC Brno 1430 1 odhlášeno hráčem 23.03.2008 18:07:51
24. Kučera Dominik 1997 SK Tenis Tišnov 912 4 odhlášeno hráčem 22.03.2008 17:55:37
25. Kučera Daniel 1997 SK Tenis Tišnov 668 6 odhlášeno hráčem 22.03.2008 17:51:27
26. Zahrádka Filip 1998 Sportclub Řevnice, z.s. 1430 1 odhlášeno hráčem 09.03.2008 08:39:00
27. Kutil Petr 1997 LTC Tábor 1903 242 12 odhlášeno hráčem 08.03.2008 20:37:12
28. Šlaj Josef 1997 TK Chomutov 221 12 odhlášeno hráčem 02.03.2008 13:24:25
29. Rampas Richard 1998 TENIS-CENTRUM DTJ HK 1430 1 odhlášeno hráčem 26.02.2008 14:42:20
30. Ločárek Miroslav 1998 TK Pernštýn 1897 Pardubice 1430 1 odhlášeno hráčem 22.01.2008 13:52:12
31. Balada Tomáš 1998 SK HAMR, z.s. 1430 1 odhlášeno hráčem 18.01.2008 07:34:47
32. Krstev Ondřej 1997 TK Kopřivnice z.s. 76 30 odhlášeno hráčem 14.11.2007 19:03:49

Pravidla pro přihlašování hráčů v IS ČTS

1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.

2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.

3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.

4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.

Pravidla přihlašování na turnaje minitenis a babytenis

Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.

Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).

Základní informace o klasifikaci ČTS

Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.

Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.

Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.