Zpět do výpisu "Střední kurt - jednotlivci"
SKT Frýdlant - 3/4 kurt Wilson tour 2026
Datum
18. 7. 2026
Pořadatel
SKT Frýdlant n.O. (400), Sportovní 863 , Frýdlant nad Ostravicí
Kódové číslo
916633
Dvorců • povrch
9 • antuka
Míče
Wilson
Počet účastníků
48
Prezentace
Pá do 18:00 hod.
Elektronická prezence
od 17.07.2026 10:00:00
do 17.07.2026 18:00:00
Kontaktní osoba
Mgr. Mertová Leda
Mobil
608 478 553
E-mail
info@tenisfno.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leidolfová Anna | 2019 | TJ Sokol Dolní Lhota | volná karta | 11.06.2026 14:23:00 |
| 2. | Hrůza Jan | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 30.06.2026 17:11:43 |
| 3. | Hrůza Jakub | 2020 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 30.06.2026 17:11:46 |
| 4. | Varyš Dominik | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 02.07.2026 10:44:11 |
| 5. | Branc Matěj | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 03.07.2026 13:58:13 |
| 6. | Cieslarová Natálie | 2018 | SK Vitality Slezsko o.s. | volná karta | 04.07.2026 21:25:32 |
| 7. | Karlická Emma | 2019 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 05.07.2026 08:21:41 |
| 8. | Grygar David | 2019 | SK JC Sport Opava | volná karta | 09.07.2026 17:54:27 |
| 9. | Valasová Adina | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 10.07.2026 00:34:40 |
| 10. | Heczková Viktorie | 2018 | SK Vitality Slezsko o.s. | volná karta | 10.07.2026 07:34:48 |
| 11. | Vámošová Nina | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 10.07.2026 10:17:51 |
| 12. | Mončková Lucie | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 13.07.2026 10:28:42 |
| 13. | Grossmann Daniel | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | volná karta | 14.07.2026 17:36:16 |
| 14. | Strupková Nikol | 2019 | TK AGROFERT Prostějov | volná karta | 15.07.2026 11:34:04 |
| 15. | Bačová Karolína | 2018 | TJ Zbrojovka Vsetín | volná karta | 15.07.2026 15:06:35 |
| 16. | Kucharczyk Nikita | 2020 | TJ Zbrojovka Vsetín | volná karta | 15.07.2026 15:10:26 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaletová Magdaléna | 2017 | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | odhlášeno hráčem | 03.04.2026 21:10:35 |
| 2. | Tvrzník Matěj | 2018 | LTK Liberec | odhlášeno hráčem | 03.05.2026 14:31:30 |
| 3. | Bortlova Tereza | 2017 | TK Kopřivnice z.s. | odhlášeno hráčem | 18.05.2026 07:06:14 |
| 4. | Jedelský Kryštof | 2018 | TK AGROFERT Prostějov | odhlášeno hráčem | 22.06.2026 08:15:45 |
| 5. | Šmuková Elena | 2017 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | odhlášeno hráčem | 30.06.2026 20:17:47 |
| 6. | Mimura Sato Amélia | 2018 | TK AGROFERT Prostějov | odhlášeno hráčem | 09.07.2026 11:39:49 |
| 7. | Szostková Linda | 2019 | Tennis Hill Havířov o.s. | odhlášeno hráčem | 09.07.2026 22:49:19 |
| 8. | Minster Albert | 2017 | TC-ŽLTC Brno, z.s. | odhlášeno pořadatelem | 14.07.2026 09:29:59 |
| 9. | Kačerovská Julie | 2017 | TJ TO Sokol Stará Bělá | odhlášeno pořadatelem | 14.07.2026 09:35:25 |
| 10. | Ježior Tobiáš | 2018 | TK AGROFERT Prostějov | odhlášeno pořadatelem | 17.07.2026 11:18:39 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.