Zpět do výpisu "Střední kurt - jednotlivci"
TJ Sokol Dolní Lhota (Ostrava-město) - 3/4 kurt-Wilson Baby Tour
Datum
26. 7. 2026
Pořadatel
TJ Sokol Dolní Lhota (400), Sportovní, Dolní Lhota
Kódové číslo
916658
Dvorců • povrch
4 • antuka
Míče
Wilson
Počet účastníků
32
Prezentace
So do 17:00 hod.
Elektronická prezence
od 25.07.2026 09:00:00
do 25.07.2026 17:00:00
Kontaktní osoba
Ing. Výtisk Jiří
Mobil
774450812
E-mail
jiri.vytisk@seznam.cz
| # | Jméno | Rok narození | Klub | Poznámka | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrůza Jan | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | 01.04.2026 09:22:32 | |
| 2. | Nedvídek Oliver | 2019 | TC Holešov, o.s. | 03.04.2026 23:24:11 | |
| 3. | Jedelský Kryštof | 2018 | TK AGROFERT Prostějov | 06.04.2026 17:44:16 | |
| 4. | Mikušová Ema | 2018 | TJ Zbrojovka Vsetín | 07.06.2026 21:45:23 | |
| 5. | Leidolfová Anna | 2019 | TJ Sokol Dolní Lhota | 11.06.2026 14:23:52 | |
| 6. | Cieslarová Natálie | 2018 | SK Vitality Slezsko o.s. | 23.06.2026 22:29:14 | |
| 7. | Hrůza Jakub | 2020 | SKT Frýdlant n.O. | 30.06.2026 17:11:10 | |
| 8. | Hanel Lilien Chloe | 2018 | TK Zlín | 02.07.2026 13:09:42 | |
| 9. | Heczková Viktorie | 2018 | SK Vitality Slezsko o.s. | 04.07.2026 00:23:27 | |
| 10. | Karlická Emma | 2019 | SKT Frýdlant n.O. | 05.07.2026 08:22:41 | |
| 11. | Růžička Adam | 2018 | TK Zlín | 14.07.2026 17:34:08 | |
| 12. | Kohoutek Jakub | 2020 | TK DEZA Valašské Meziříčí | 18.07.2026 21:50:54 | |
| 13. | Branc Matěj | 2018 | SKT Frýdlant n.O. | 20.07.2026 10:25:16 | |
| 14. | Machalíček Viktor | 2020 | Renáta Voráčová akademie, z.s. | 20.07.2026 10:52:22 | |
| 15. | Bačová Karolína | 2018 | TJ Zbrojovka Vsetín | 21.07.2026 20:55:24 | |
| 16. | Kucharczyk Nikita | 2020 | TJ Zbrojovka Vsetín | 23.07.2026 12:58:11 | |
| 17. | Strupková Nikol | 2019 | TK AGROFERT Prostějov | 24.07.2026 08:29:12 |
| # | Jméno | Rok narození | Klub | Poznámka | Datum odhlášení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mimura Sato Amélia | 2018 | TK AGROFERT Prostějov | odhlášeno hráčem | 12.05.2026 11:22:57 |
| 2. | Nježićová Soňa | 2019 | TK AGROFERT Prostějov | odhlášeno hráčem | 25.06.2026 23:38:35 |
| 3. | Salamon Emma | 2018 | TK Tatran Štítina | odhlášeno hráčem | 03.07.2026 19:24:38 |
| 4. | Bortlova Tereza | 2017 | TK Kopřivnice z.s. | odhlášeno hráčem | 12.07.2026 08:25:24 |
| 5. | Kníže Vilém | 2017 | TK Dolní Benešov | odhlášeno pořadatelem | 18.07.2026 14:49:30 |
| 6. | Kaletová Magdaléna | 2017 | SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | odhlášeno pořadatelem | 18.07.2026 14:49:53 |
1) Uzávěrka přihlášek na turnaj je 10 dní před datem zahájení turnaje v čase 12:00.
2) Hráč má možnost se přihlásit na více turnajů v jednom termínu (jedná se o přihlášky na turnaje, jejichž termíny konání se překrývají alespoň o jeden den a současně termíny zahájení se shodují nebo liší o 1 den). Hráč ve lhůtě 10-6 dní před datem zahájení turnaje je povinen v této lhůtě odstranit z IS kolizní přihlášky a ponechat přihlášený pouze 1 turnaj na daný termín.
3) Hráč má možnost se z turnaje odhlásit bez jakéhokoliv postihu ne později než 6 dní před zahájením turnaje v čase do 12:00. Pokud se hráč odhlásil ze seznamu náhradníků, žádnou penalizaci nedostává. Odhlásí-li se hráč z turnaje později než 6 dní před turnajem, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 5 dní od data zahájení turnaje. Pokud se z turnaje vůbec neodhlásí a nezúčastní se, nesmí se zúčastnit žádné další soutěže započítávané do klasifikace po dobu 8 dní od data zahájení turnaje.
4) Seznam účastníků turnaje je definitivně uzavřen 1 den před zahájením v čase 18:00. Pokud po tomto čase zůstane hráč v seznamu náhradníků, nebude penalizován za případnou neúčast a má právo zúčastnit se jiného turnaje.
Hráč věkové kategorie minitenis/babytenis se může přihlásit pouze na jeden turnaj ČTS v každém kalendářním týdnu. Odhlásit se z turnaje je možné nejpozději 2 dny před datem zahájení turnaje (v čase 00:00 hod.). Po této lhůtě se může přihlásit na turnaj pouze přes pořadatele.
Pořadatel turnaje má povinnost do 48 hodin od data ukončení turnaje vložit výsledky turnaje do IS jako přílohu v jakémkoli běžném formátu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, ...).
Turnaje jednotlivců a soutěže družstev do 10 let (minitenis a babytenis) se nehrají o žádné body a v kategoriích minitenis a babytenis ČTS nevytváří žebříčky.
Turnaje jednotlivců a soutěže družstva mladšího žactva (od 10-12 let), turnaje staršího žactva (13-14 let), dorostu (15-18 let), dospělých (starší 18 let) se hrají o body, ze kterých se dvakrát za rok (duben, říjen) sestavuje žebříček podle pravidel popsaných v Klasifikačním řádu ČTS.
Žebříček se počítá z 8 nejlepších akcí (turnajů) za uplynulých 12 měsíců. Jako jedna z akcí se počítá bodový součet BH čtyř poražených hráčů v soutěžích družstev. V případě, že bodová položka je nižší, než položky z osmi akcí jednotlivců, tak se družstva do výpočtu nezahrnují. Ne tedy 8 nejlepších +družstva, ale 8 nejlepších včetně družstev (7+1). Hráč, který není na žebříčku, má automaticky bonusovou hodnotu 1.