dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2007 | I.TŘÍDA A

Sokol Žabovřesky vs. Jiskra Otrokovice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Start Brno 7 0 49:14 101:33 708:418 14
2. Jiskra Otrokovice 5 2 41:22 90:48 701:493 12
3. TK Uherské Hradiště 4 3 30:33 69:74 627:650 11
4. TC-MJ Tenis B 3 4 29:34 62:76 512:608 10
5. TK Bosonohy B 3 4 20:43 51:93 525:696 10
6. Sokol Žabovřesky 2 5 29:34 63:73 544:605 9
7. LTC Hodonín 2 5 27:36 62:80 585:647 9
8. Slovácký TK Břeclav 2 5 27:36 59:80 562:647 9

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 2.6.2007 20 Sokol Žabovřesky Jiskra Otrokovice 4:5 10:11 80:101

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Bedáň Jan 15 Dlabač Jaroslav (H) 9 6:3 6:4 0:0 12 7 2 0 1 0
2. Čechman Robert (H) 1 Novák Petr 3 7:6 6:1 0:0 13 7 2 0 1 0
3. Brečka Jana 4 Gajzlerová Veronika 15 6:3 3:6 1:6 10 15 1 2 0 1
4. Sklenářová Veronika 1 Kadeřábková Alena (H) 15 2:6 0:6 0:0 2 12 0 2 0 1
5. Šimáček Ondřej 1 Černý Lukáš 3 1:6 6:1 0:6 7 13 1 2 0 1
6. Handlíř Leoš 1 Přehnal Jan 1 4:6 4:6 0:0 8 12 0 2 0 1
7. Brečka Jana
Sklenářová Veronika
4
1
Gajzlerová Veronika
Kadeřábková Alena (H)
15
15
0:6 1:6 0:0 1 12 0 2 0 1
8. Bedáň Jan
Šimáček Ondřej
15
1
Dlabač Jaroslav (H)
Černý Lukáš
9
3
6:3 7:5 0:0 13 8 2 0 1 0
9. Čechman Robert (H)
Handlíř Leoš
1
1
Novák Petr
Přehnal Jan
3
1
1:6 7:5 6:4 14 15 2 1 1 0
Vítěz utkání: Jiskra Otrokovice 80 101 10 11 4 5

Soupiska Sokol Žabovřesky

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Bedáň Jan 1987 180 15
2 Filkuka Richard 1987 802 4
3 Randýsek Martin 1977 1493 3
4 Půža David 1982 767 4
5 Kučera Petr 1966 1183 3
6 Čechman Robert (H) 1977 1573 1
7 Šimáček Ondřej 1979 1573 1
8 Handlíř Leoš 1966 1573 1
9 Strouhal Ivo 1974 1573 1
21 Brečka Jana 1987 520 4
22 Hlučilová Jana 1980 352 6
23 Němečková Naděžda 1952 771 3
24 Sklenářová Veronika 1989 918 1
25 Veselá Jana 1982 918 1

Kapitán družstva Sokol Žabovřesky

Bedáň Jan
723212602
BedanJan@seznam.cz

Zástupce kapitána Sokol Žabovřesky

Půža David
777269367
davidpuza@seznam.cz

Soupiska Jiskra Otrokovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Dlabač Jaroslav (H) 1983 327 9
2 Kroupa Michal 1979 847 4
3 Novák Petr 1981 1126 3
4 Kocián Radim 1976 1289 3
5 Černý Lukáš 1985 1399 3
6 Matějíček Dalibor 1975 997 4
7 Mařák Lubomír (H) 1970 1493 3
8 Přehnal Jan 1987 1573 1
9 Ředina Martin 1981 1573 1
10 Budík Tomáš 1990 1573 1
11 Knedla Rudolf 1989 1573 1
12 Vinter Štěpán 1987 1573 1
21 Gajzlerová Veronika 1987 81 15
22 Kadeřábková Alena (H) 1983 98 15
23 Tylová Hana 1990 346 6
24 Slováková Markéta 1989 612 4
25 Galasovská Nela 1991 918 1
26 Mifková Zuzana 1989 918 1

Kapitán družstva Jiskra Otrokovice

KROUPA Michal
776 388 088
m_kroupa@seznam.cz

Zástupce kapitána Jiskra Otrokovice

ŠTACH Jiří Ing.
577 514 472
jiri.stach@barum.cz