mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | DM1

ČLTKB Jablonec n/N B vs. TK Ústí n/L

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. ČLTKB Jablonec n/N A 7 0 48:15 97:34 663:379 14
2. TKV Teplice A 6 1 52:11 108:21 713:244 13
3. TK Kadaň 5 2 34:29 70:65 547:540 12
4. TK Most 4 3 40:23 85:47 621:457 11
5. ČLTKB Jablonec n/N B 2 5 24:39 50:81 464:588 9
6. TK Ústí n/L 2 5 22:39 47:81 412:574 9
7. LTK Liberec 2 5 16:45 35:92 358:630 9
8. LTCCH Litvínov 0 7 14:49 31:102 325:691 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
4. 23.5.2004 14 ČLTKB Jablonec n/N B TK Ústí n/L 5:4 10:10 81:87

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Ilenčík Daniel 9 Mládek Jiří 12 4:6 4:6 0:0 8 12 0 2 0 1
2. Pech Dominik (H) 4 Velík Kryštof 6 6:0 7:6 0:0 13 6 2 0 1 0
3. Horčičková Anastázie (H) 6 Patzenhauerová Petra 20 1:6 1:6 0:0 2 12 0 2 0 1
4. Krycnarová Veronika 1 Hrubešová Adéla 6 1:6 1:6 0:0 2 12 0 2 0 1
5. Hladik Radim 1 Bejček Jan 4 0:6 6:1 6:1 12 8 2 1 1 0
6. Forys Martin 1 Kauschitz Radek 1 6:4 6:4 0:0 12 8 2 0 1 0
7. Horčičková Anastázie (H)
Krycnarová Veronika
6
1
Patzenhauerová Petra
Hánělová Iva
20
4
2:6 0:6 0:0 2 12 0 2 0 1
8. Ilenčík Daniel
Pech Dominik (H)
9
4
Mládek Jiří
Kauschitz Radek
12
1
6:2 6:2 0:0 12 4 2 0 1 0
9. Hladik Radim
Forys Martin
1
1
Velík Kryštof
Bejček Jan
6
4
6:7 6:3 6:3 18 13 2 1 1 0
Vítěz utkání: ČLTKB Jablonec n/N B 81 87 10 10 5 4

Soupiska ČLTKB Jablonec n/N B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Ilenčík Daniel 1993 314 9
2 Pech Dominik (H) 1992 928 4
3 Hladik Radim 1994 0 1
4 Forys Martin 1994 0 1
21 Horčičková Anastázie (H) 1993 378 6
22 Kopáčiková Michaela (H) 1993 316 6
23 Krycnarová Veronika 1994 0 1

Kapitán družstva ČLTKB Jablonec n/N B



Zástupce kapitána ČLTKB Jablonec n/N B



Soupiska TK Ústí n/L

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Mládek Jiří 1992 265 12
2 Karlík Matěj 1992 480 6
3 Velík Kryštof 1993 493 6
4 Dam David 1993 529 6
5 Bejček Jan 1993 944 4
6 Kauschitz Radek 1994 0 1
7 Musil Jakub 1994 0 1
8 Mareš David 1994 0 1
21 Patzenhauerová Petra 1992 74 20
22 Hrubešová Adéla 1993 323 6
23 Hánělová Iva 1993 441 4
24 Hospůdková Monika 1992 554 4
25 Kauschitzová Kateřina 1993 569 4
26 Šourková Veronika 1994 0 1

Kapitán družstva TK Ústí n/L



Zástupce kapitána TK Ústí n/L