mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2008 | 74- II.třída A

Sokol Hostivice vs. SK Černošice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Slovan Kladno B 6 0 43:11 87:27 588:330 12
2. TC BIPI Kablo Kladno 5 1 44:10 91:23 617:342 11
3. TJ Kaučuk Kralupy 3 3 23:31 47:65 412:488 9
4. LTC Rudná 3 3 21:33 45:66 422:515 9
5. F.H.TK Dobřichovice 2 4 25:29 52:59 414:461 8
6. Sokol Hostivice 2 4 20:34 46:70 440:541 8
7. SK Černošice B 0 6 13:41 27:85 356:572 6
8. volný los 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 8.6.2008 19 Sokol Hostivice SK Černošice B 5:4 12:8 87:71

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Všetečka Martin (H) 4 Wohl Pavel 1 6:2 6:3 0:0 12 5 2 0 1 0
2. Klivar Petr 4 Pohlreich Jan 1 6:7 6:3 0:6 12 16 1 2 0 1
3. Maršík Lukáš 3 Pokorný Petr 1 6:1 6:0 0:0 12 1 2 0 1 0
4. Mráček Adam 1 Hotovec Petr 1 1:6 1:6 0:0 2 12 0 2 0 1
5. Dvořáková Barbora (H) 1 Doksanská Karolína 4 6:3 6:3 0:0 12 6 2 0 1 0
6. Dvořáková Kateřina (H) 1 Čuřínová Lucie 1 0:6 1:6 0:0 1 12 0 2 0 1
7. Všetečka Martin (H)
Maršík Lukáš
4
3
Wohl Pavel
Pokorný Petr
1
1
6:3 6:1 0:0 12 4 2 0 1 0
8. Klivar Petr
Mráček Adam
4
1
Hotovec Petr
Pohlreich Jan
1
1
2:6 6:1 4:6 12 13 1 2 0 1
9. Dvořáková Barbora (H)
Dvořáková Kateřina (H)
1
1
Doksanská Karolína
Čuřínová Lucie
4
1
6:1 6:1 0:0 12 2 2 0 1 0
Vítěz utkání: Sokol Hostivice 87 71 12 8 5 4

Soupiska Sokol Hostivice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Všetečka Martin (H) 1996 888 4
2 Todd Mathew (H) 1997 998 4
3 Klivar Petr 1997 740 4
4 Maršík Lukáš 1997 1286 3
5 Mráček Adam 1997 1430 1
21 Kotrbová Sylva 1996 693 3
22 Dvořáková Barbora (H) 1997 892 1
23 Dvořáková Kateřina (H) 1997 892 1
24 Petrová Charlotte (H) 1997 892 1

Kapitán družstva Sokol Hostivice

Burger Jaroslav
608 983 269
snehuljak@seznam.cz

Zástupce kapitána Sokol Hostivice

Švehlík Miran
603 850 113
miran.svehlik@seznam.cz

Soupiska SK Černošice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Wohl Pavel 1997 1430 1
2 Pohlreich Jan 1998 1430 1
3 Frýda Oskar 1997 1430 1
4 Pokorný Petr 1996 1430 1
5 Hotovec Petr 1997 1430 1
6 Fischer Jiří 1998 1430 1
21 Doksanská Karolína 1996 635 4
22 Čuřínová Lucie 1997 892 1
23 Nováková Vendula 1996 892 1

Kapitán družstva SK Černošice B

Wohl Petr MUDr.
777 865 211
petr.wohl@seznam.cz

Zástupce kapitána SK Černošice B

Frýda Tomáš Mgr.
603 790 530
tomasfryda@seznam.cz