dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | III.TŘÍDA AA

TJ Moravský Krumlov vs. Sokol Mor.Budějovice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. HTK Třebíč B 6 1 38:25 83:64 709:576 13
2. Sokol Mor.Budějovice 4 3 34:29 76:63 685:596 11
3. JE Dukovany 4 3 31:32 68:70 585:599 11
4. TJ Nové Město n/M 4 3 31:32 66:71 578:630 11
5. Sokol Bedřichov 3 4 36:27 78:61 667:589 10
6. TK Bystřice n/P 3 4 31:32 70:71 611:665 10
7. Slavoj Třeš? 2 5 32:31 78:71 678:655 9
8. TJ Moravský Krumlov 2 5 19:44 43:91 506:709 9

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 12.6.2004 18 TJ Moravský Krumlov Sokol Mor.Budějovice 5:4 11:9 97:97

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Khor Miloslav 3 Forman Libor 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
2. Jelínek Pavel 3 Drexler Michal 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
3. Matoušková Jana 1 Ciprušová Jana 4 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
4. Hladíková Eliška 1 Dolejší Petra 3 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
5. Opatřil Luděk 1 Vandas Petr 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
6. Štolpa Zdeněk 1 Šťastný David 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
7. Hladíková Eliška
Matoušková Jana
1
1
Ciprušová Jana
Dolejší Petra
4
3
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
8. Opatřil Luděk
Jelínek Pavel
1
3
Forman Libor
Šťastný David
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
9. Kříž Jiří
Khor Miloslav
1
3
Drexler Michal
Vandas Petr
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
Vítěz utkání: TJ Moravský Krumlov 0 0 0 0 5 4

Soupiska TJ Moravský Krumlov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Khor Miloslav 1966 889 3
2 Jelínek Pavel 1975 889 3
3 Kříž Jiří 1953 0 1
4 Kristek Luděk 1977 0 1
5 Khor Jakub 1990 0 1
6 Nezveda Květoslav 1955 0 1
7 Opatřil Luděk 1958 0 1
8 Štolpa Zdeněk 1950 0 1
21 Pejzlová Radka 1970 863 3
22 Matoušková Jana 1986 0 1
23 Oliwinská Michaela 1968 0 1
24 Hladíková Eliška 1986 0 1

Kapitán družstva TJ Moravský Krumlov



Zástupce kapitána TJ Moravský Krumlov



Soupiska Sokol Mor.Budějovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tejral Roman 1962 0 1
2 Forman Libor 1981 0 1
3 Louda Petr 1975 0 1
4 Forman Marcel 1978 0 1
5 Šimeček Luboš 1963 0 1
6 Drexler Michal 1974 0 1
7 Vandas Petr 1973 0 1
8 Šťastný David 1989 0 1
21 Ciprušová Jana 1968 482 4
22 Dolejší Petra 1985 750 3
23 Mafková Eva 1990 530 4
24 Saláková Nikol 1991 0 1

Kapitán družstva Sokol Mor.Budějovice



Zástupce kapitána Sokol Mor.Budějovice