dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | IV.TŘÍDA FA

Sokol Bílovice vs. Tatran Kohoutovice B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Sokol Bílovice 5 0 35:10 72:23 520:308 10
2. Sokol Bystrc 4 1 33:12 71:29 533:374 9
3. Sokol Slavkov 3 2 27:18 59:44 506:421 8
4. TK Líšeň 2 3 19:26 41:56 396:457 7
5. TK Šlapanice B 1 4 12:33 31:71 391:554 6
6. Tatran Kohoutovice B 0 5 9:36 24:75 335:567 5

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 1.5.2004 1 Sokol Bílovice Tatran Kohoutovice B 9:0 18:0 110:34

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Taranza Luboš 3 Kobza Aleš 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
2. Volejník Oldřich 1 Kapsa Richard 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
3. Opletal Petr 1 Ferenčák Marek 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
4. Opletal Petr 1 Flora Tomáš 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
5. Bubeníčková Aneta 6 Sochorová Magdaléna 3 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
6. Opletalová Eliška 1 Míčková Hana 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
7. Opletalová Eliška
Eberhardová Ivana
1
1
Sochorová Magdaléna
Míčková Hana
3
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
8. Taranza Luboš
Volejník Oldřich
3
1
Kobza Aleš
Kapsa Richard
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
9. Opletal Petr
Taranza Lubomír
1
1
Ferenčák Marek
Flora Tomáš
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
Vítěz utkání: Sokol Bílovice 0 0 0 0 9 0

Soupiska Sokol Bílovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Miklík Tomáš 1983 516 4
2 Taranza Luboš 1982 911 3
3 Volejník Oldřich 1981 0 1
4 Opletal Petr 1986 0 1
5 Opletal Petr 1963 0 1
6 Marvan Petr 1974 0 1
7 Taranza Lubomír 1956 0 1
8 Zbořil Jiří 1961 0 1
21 Bubeníčková Aneta 1984 275 6
22 Opletalová Eliška 1985 0 1
23 Eberhardová Ivana 1965 0 1

Kapitán družstva Sokol Bílovice



Zástupce kapitána Sokol Bílovice



Soupiska Tatran Kohoutovice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Vlk Martin 1971 0 1
2 Kobza Aleš 1978 0 1
3 Kapsa Richard 1969 0 1
4 Ferenčák Marek 1970 0 1
5 Řehák Karel 1967 0 1
6 Flora Tomáš 1976 0 1
7 Padrta Milan 1961 0 1
8 Vrba Michal 1951 0 1
9 Němec Tomáš 1979 0 1
21 Sochorová Magdaléna 1986 750 3
22 Kunovská Magda 1976 0 1
23 Míčková Hana 1979 0 1
24 Fridrichová Pavla 1978 0 1
25 Josefíková Iva 1974 0 1
26 Jančová Eva 1974 0 1

Kapitán družstva Tatran Kohoutovice B



Zástupce kapitána Tatran Kohoutovice B