mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2009 | 76- II.třída C

SK Černošice B vs. TC VITALITY Březnice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TC VITALITY Březnice 7 0 57:6 116:15 746:263 14
2. TENIS CENTRUM Dobříš 6 1 40:23 86:49 643:560 13
3. LTC Beroun B 5 2 42:21 88:45 636:413 12
4. Tenisový klub Mníšek 4 3 36:27 73:59 600:524 11
5. Lokomotiva Beroun 3 4 30:33 62:70 566:565 10
6. SK Černošice B 1 6 17:46 37:96 463:688 8
7. Sokol Nučice 1 6 16:47 35:95 369:667 8
8. Spartak Hořovice 1 6 14:49 31:99 345:688 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 28.6.2009 25 SK Černošice B TC VITALITY Březnice 0:9 0:18 60:112

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Frýda Oskar 3 Krotký Martin 6 2:6 3:6 0:0 5 12 0 2 0 1
2. Fischer Jiří 3 Jonáš Miroslav 6 4:6 5:7 0:0 9 13 0 2 0 1
3. Stádník Jakub 1 Soukup Daniel 4 3:6 6:7 0:0 9 13 0 2 0 1
4. Primus Robin 1 Havlišta Ondřej 3 5:7 4:6 0:0 9 13 0 2 0 1
5. Adamová Adéla 1 Čížková Tereza (H) 4 3:6 3:6 0:0 6 12 0 2 0 1
6. Písecká Barbora 1 Bartošková Sára 4 1:6 0:6 0:0 1 12 0 2 0 1
7. Frýda Oskar
Fischer Jiří
3
3
Krotký Martin
Jonáš Miroslav
6
6
2:6 3:6 0:0 5 12 0 2 0 1
8. Stádník Jakub
Primus Robin
1
1
Vokatý Lukáš
Soukup Daniel
3
4
6:7 4:6 0:0 10 13 0 2 0 1
9. Kultová Tereza
Wohlová Eva
1
1
Bartáková Alžběta
Čížková Tereza (H)
4
4
3:6 3:6 0:0 6 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TC VITALITY Březnice 60 112 0 18 0 9

Soupiska SK Černošice B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Frýda Oskar 1997 1339 3
2 Fischer Jiří 1998 1139 3
3 Wohl Pavel 1997 0 1
4 Bórik Adam 1999 0 1
5 Stádník Jakub 1998 0 1
6 Primus Robin 1999 0 1
21 Dufková Adéla 1999 0 1
22 Adamová Adéla 1998 0 1
23 Wohlová Eva 1999 0 1
24 Písecká Barbora 1998 0 1
25 Kultová Tereza 1998 0 1

Kapitán družstva SK Černošice B

Holoubek Martin
603 390 949
martinholoubek@centrum.cz

Zástupce kapitána SK Černošice B

Frýda Tomáš Mgr.
603 790 530
tomasfryda@seznam.cz

Soupiska TC VITALITY Březnice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Krotký Martin 1998 541 6
2 Jonáš Miroslav 1997 558 6
3 Soukup Daniel 1997 1052 4
4 Havlišta Ondřej 1997 1181 3
5 Vokatý Lukáš 1998 1407 3
21 Čížková Tereza (H) 1997 465 4
22 Bartošková Sára 1997 551 4
23 Bartáková Alžběta 1997 620 4

Kapitán družstva TC VITALITY Březnice

Krotká Jana
606880503
info@tenisova-skola.cz

Zástupce kapitána TC VITALITY Březnice

Veselý Jiří Mgr.
776 634047
vs.vitality@seznam.cz