dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2009 | 04. 1.liga C - Jablonec

LTK TJ Klatovy vs. TJ Sokol Břve

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Severočeská tenisová o.s. A 3 0 21:6 45:14 316:189 6
2. TK SC OSTRAVA 2 1 18:9 38:23 302:244 5
3. TJ Sokol Břve 1 2 11:16 24:34 221:262 4
4. LTK TJ Klatovy 0 3 4:23 10:46 148:292 3

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 16.9.2009 6 LTK TJ Klatovy TJ Sokol Břve 4:5 8:10 59:70

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Šátral Petr 30 Košler Jiří 35 3:6 2:6 0:0 5 12 0 2 0 1
2. Šnejdar Martin 15 Zeman Filip 35 2:6 1:6 0:0 3 12 0 2 0 1
3. Pavlíčková Klára (H) 20 Plíšková Karolína (H) 35 6:4 6:3 0:0 12 7 2 0 1 0
4. Szafnerová Tereza (H) 9 Kočnarová Martina (H) 20 0:2 0:0 0:0 0 12 0 2 0 1
5. Kochman Vladislav 15 Šátral Jan 15 1:6 2:6 0:0 3 12 0 2 0 1
6. Čihák Pavel 12 Hampel Richard 4 4:3 0:0 0:0 12 3 2 0 1 0
7. Kočnarová Martina (H)
Přádová Martina
20
12
0:0 0:0 0:0 0 12 0 2 0 1
8. Šátral Petr
Janoušek Milan
30
25
0:0 0:0 0:0 12 0 2 0 1 0
9. Kochman Vladislav
Čihák Pavel
15
12
0:0 0:0 0:0 12 0 2 0 1 0
Vítěz utkání: TJ Sokol Břve 59 70 8 10 4 5

Soupiska LTK TJ Klatovy

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Šátral Petr 1989 57 30
2 Janoušek Milan 1978 106 25
3 Šnejdar Martin 1979 184 15
4 Kochman Vladislav 1979 203 15
5 Pšajdl Jiří 1990 267 15
6 Čihák Pavel 1971 306 12
7 Hlavsa Richard 1955 691 6
8 Šátral Petr 1962 1009 4
9 Brůha Dominik 1976 691 6
10 Pšajdl Jiří 1958 0 1
21 Pavlíčková Klára (H) 1990 50 20
22 Szafnerová Tereza (H) 1982 259 9
23 Tomanová Jana 1978 508 4
24 Faflová Markéta (H) 1995 0 1

Kapitán družstva LTK TJ Klatovy

Šátral Petr Ing.
+420602461862
Hotel@CentralKT.cz

Zástupce kapitána LTK TJ Klatovy

Joza Zdeněk
+420732785863
Jiri.Psajdl@seznam.cz

Soupiska TJ Sokol Břve

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Košler Jiří 1989 27 35
2 Zeman Filip 1988 28 35
3 Kučera Václav 1987 158 20
4 Šátral Jan 1990 224 15
5 Hampel Richard 1990 1256 4
21 Plíšková Karolína (H) 1992 20 35
22 Plíšková Kristýna (H) 1992 39 25
23 Kočnarová Martina (H) 1991 49 20
24 Přádová Martina 1991 138 12

Kapitán družstva TJ Sokol Břve

Miketa David
774858887
sab@seznam.cz

Zástupce kapitána TJ Sokol Břve

Houdek Vladimír
603157135
sab@seznam.cz