mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2009 | Oblastní soutěž-MŽ-skupina'C'

TK Minerva Opava vs. TK Opava

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TC Hlučín A 7 0 51:10 102:22 648:199 14
2. TK Minerva Opava 6 1 44:17 91:36 601:372 13
3. TC Hlučín B 5 2 37:26 79:53 582:450 12
4. TK Opava 4 3 41:22 87:44 617:428 11
5. TK Buly Aréna Kravaře 3 4 27:36 56:77 516:571 10
6. Sokol Vrbno p.Pradědem B 2 5 17:46 35:98 317:693 9
7. TK Krnov 1 6 20:43 41:91 398:647 8
8. Tenisový klub Bruntál, o.s. 0 7 13:50 31:101 334:653 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
2. 10.5.2009 5 TK Minerva Opava TK Opava 6:3 12:8 89:77

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Kocián Vít 9 Košťál Dan 6 6:1 6:2 0:0 12 3 2 0 1 0
2. Kůrka Adam 6 Demel Jakub 4 6:3 6:3 0:0 12 6 2 0 1 0
3. Kalužíková Tereza 3 Neiserová Viktorie 3 0:6 2:6 0:0 2 12 0 2 0 1
4. Reichertová Petra 3 Hrbáčová Jana 1 6:2 6:1 0:0 12 3 2 0 1 0
5. Žídek Dalibor 3 Perez Marcel 1 6:1 3:6 6:2 15 9 2 1 1 0
6. Václavík Filip 1 Vaško Dominik (H) 1 3:6 0:6 0:0 3 12 0 2 0 1
7. Ostroborodová Eliška (Z)
Kalužíková Tereza
1
3
Neiserová Viktorie
Hrbáčová Jana
3
1
6:7 7:6 1:0 14 13 2 1 1 0
8. Kocián Vít
Kůrka Adam
9
6
Košťál Dan
Perez Marcel
6
1
7:6 6:1 0:0 13 7 2 0 1 0
9. Žídek Dalibor
Václavík Filip
3
1
Faller Lukáš
Vaško Dominik (H)
1
1
2:6 4:6 0:0 6 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Minerva Opava 89 77 12 8 6 3

Soupiska TK Minerva Opava

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kocián Vít 1998 387 9
2 Kůrka Adam 1998 581 6
3 Vícha Dominik 1998 916 4
4 Žídek Dalibor 1998 1181 3
5 Holík Ondřej 1997 1339 3
6 Václavík Filip 1999 0 1
7 Kříž Lukáš 1998 0 1
21 Kalužíková Tereza 1998 683 3
22 Slaná Patricie 1998 799 3
23 Reichertová Petra 1998 873 3
24 Ostroborodová Eliška (Z) 1999 0 1
25 Schreiberová Sabina 1999 0 1

Kapitán družstva TK Minerva Opava

Ostroborodov Alexandr
731834473
j.gebauer@quick.cz

Zástupce kapitána TK Minerva Opava

Lyko Pavel
607786250
Pavel.Lyko@centrum.cz

Soupiska TK Opava

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Košťál Dan 1997 683 6
2 Demel Jakub 1997 750 4
3 Perez Marcel 1999 0 1
4 Faller Lukáš 1999 0 1
5 Vaško Dominik (H) 1997 0 1
6 Faller Jan 1999 0 1
21 Neiserová Viktorie 1998 726 3
22 Hromadová Veronika 1998 683 3
23 Hrbáčová Jana 1999 0 1
24 Kudělová Klaudie 1998 0 1
25 Binarová Marie 1998 0 1

Kapitán družstva TK Opava

Šulák Jiří Mgr.
608 733 500
zuzana.varysova@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Opava

Dejmek Aleš
774 884 077
zuzana.varysova@seznam.cz