starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2009 | DS_B ZÁKLADNÍ SKUPINA

TK Jirkov B vs. TK Kadaň A

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Kadaň A 5 0 42:3 85:9 542:185 10
2. LTC Chemopetrol Litvínov 4 1 29:16 61:35 463:329 9
3. SK Tenis Duchcov A 3 2 21:24 45:50 390:384 8
4. TK Jirkov B 2 3 23:22 50:48 399:430 7
5. LTC Panorama Teplice 1 4 16:29 35:59 326:439 6
6. TJ Krupka 0 5 4:41 10:85 196:549 5

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 6.6.2009 13 TK Jirkov B TK Kadaň A 1:8 3:17 43:119

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Stasinka Martin 1 Kaše Ondřej 4 7:5 0:6 7:6 14 17 2 1 1 0
2. Krajník Jan 1 Šimek Filip 3 0:6 3:6 0:0 3 12 0 2 0 1
3. Elexová Chantal 1 Chmelová Klára 15 0:6 0:6 0:0 0 12 0 2 0 1
4. Rossbachová Anežka 1 Láryšová Lenka 12 1:6 2:6 0:0 3 12 0 2 0 1
5. Jelínek Šimon 1 Wagner František 3 4:6 7:5 0:6 11 17 1 2 0 1
6. Zabystřan Jan 1 Macháček Petr 1 2:6 0:6 0:0 2 12 0 2 0 1
7. Stasinka Martin
Krajník Jan
1
1
Kaše David
Wagner František
3
3
5:7 2:6 0:0 7 13 0 2 0 1
8. Jelínek Šimon
Zabystřan Jan
1
1
Kaše Ondřej
Macháček Petr
4
1
1:6 1:6 0:0 2 12 0 2 0 1
9. Elexová Chantal
Rossbachová Anežka
1
1
Chmelová Klára
Láryšová Lenka
15
12
0:6 1:6 0:0 1 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Kadaň A 43 119 3 17 1 8

Soupiska TK Jirkov B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Stasinka Martin 1996 0 1
2 Krajník Jan 1996 0 1
3 Klepl Daniel 1996 0 1
4 Jelínek Šimon 1996 0 1
5 Vladyka Václav 1997 0 1
6 Zabystřan Jan 1998 0 1
7 Kokeš Daniel 1999 0 1
8 Frydrych Antonín 1996 0 1
9 Vostrý Alexandr 1997 0 1
21 Dušková Karolína 1995 543 3
22 Elexová Chantal 1995 0 1
23 Rossbachová Anežka 1997 0 1
24 Boháčová Lucie (H) 1997 0 1
25 Tomčíková Eva 1995 0 1

Kapitán družstva TK Jirkov B

Krajníková Irena
737731139
michal.sinkovic@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Jirkov B

Svoboda Zdeněk
777343069
michal.sinkovic@seznam.cz

Soupiska TK Kadaň A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kaše Ondřej 1995 603 4
2 Šimek Filip 1997 973 3
3 Kaše David 1997 758 3
4 Wagner František 1997 851 3
5 Macháček Petr 1996 0 1
6 Černý Robert 1995 0 1
21 Chmelová Klára 1995 67 15
22 Nachtigalová Ester 1995 114 12
23 Láryšová Lenka 1995 123 12

Kapitán družstva TK Kadaň A

Planička Jaroslav
604701206
b.bambas@volny.cz

Zástupce kapitána TK Kadaň A

Macháček Jan
602185451
b.bambas@volny.cz