| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSK OLYMP Praha | 1 | 0 | 7:2 | 14:5 | 101:59 | 2 | |
| 2. | Severočeská tenisová o.s. | 1 | 0 | 6:3 | 13:6 | 93:63 | 2 | |
| 3. | TK Neridé | 1 | 0 | 5:4 | 12:8 | 86:64 | 2 | |
| 4. | TK Slavia Orlová | 1 | 0 | 5:4 | 11:9 | 100:89 | 2 | |
| 5. | LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice | 0 | 1 | 4:5 | 9:11 | 89:100 | 1 | |
| 6. | TC Brno. | 0 | 1 | 4:5 | 8:12 | 64:86 | 1 | |
| 7. | TK VČE Hradec Králové | 0 | 1 | 3:6 | 6:13 | 63:93 | 1 | |
| 8. | TK Slavia Plzeň | 0 | 1 | 2:7 | 5:14 | 59:101 | 1 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalík Jozef (EU) | 1992 | 3 | 60 |
| 2 | Strnad Filip | 1992 | 11 | 45 |
| 3 | Vittek Filip | 1993 | 16 | 45 |
| 4 | Salaba Libor (H) | 1992 | 18 | 45 |
| 5 | Kunčík Jan | 1993 | 44 | 30 |
| 6 | Plecitý Patrik | 1991 | 99 | 20 |
| 7 | Gallivoda Daniel | 1993 | 102 | 20 |
| 8 | Stibůrek Jiří | 1992 | 108 | 15 |
| 9 | Šebesta Filip | 1994 | 211 | 12 |
| 10 | Brenk Jan | 1994 | 358 | 6 |
| 11 | Bouda Daniel | 1995 | 0 | 1 |
| 12 | Brtnický Filip | 1992 | 0 | 1 |
| 21 | Zimmermann Monika | 1991 | 7 | 45 |
| 22 | Šátralová Denisa | 1993 | 15 | 35 |
| 23 | Landová Veronika | 1993 | 17 | 35 |
| 24 | Malečková Jesika | 1994 | 48 | 20 |
| 25 | Benešová Hana | 1991 | 218 | 6 |
| 26 | Martinová Michaela | 1995 | 319 | 6 |
Příhoda Jan
603460498
rezervace@neride.cz
Janda Tomáš
736503613
rezervace@neride.cz