| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiskra Hořice | 1 | 0 | 8:0 | 16:4 | 188:132 | 2 | |
| 2. | SK Týniště nad Orlicí | 0 | 1 | 0:8 | 4:16 | 132:188 | 1 | |
| 3. | Tennis club Dvůr Králové A | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | TJ Lázně Bělohrad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | Třebechovice p.Orebem | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | TK Tenis-centrum H.K. B | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | Tennis club Dvůr Králové C | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | LTC Kostelec n.Orlicí | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9.5. | 4 | SK Týniště nad Orlicí | LTC Kostelec n.Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 2. | 9.5. | 8 | SK Týniště nad Orlicí | LTC Kostelec n.Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 3. | 16.5. | 9 | Tennis club Dvůr Králové A | SK Týniště nad Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 4. | 16.5. | 13 | SK Týniště nad Orlicí | TJ Lázně Bělohrad | 0:0 | 0:0 | ||
| 5. | 16.5. | 18 | SK Týniště nad Orlicí | Třebechovice p.Orebem | 0:0 | 0:0 | ||
| 6. | 30.5. | 21 | TJ Lázně Bělohrad | SK Týniště nad Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 7. | 30.5. | 25 | TK Tenis-centrum H.K. B | SK Týniště nad Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 8. | 30.5. | 29 | Tennis club Dvůr Králové C | SK Týniště nad Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 9. | 6.6. | 35 | Třebechovice p.Orebem | SK Týniště nad Orlicí | 0:0 | 0:0 | ||
| 10. | 6.6. | 39 | Jiskra Hořice | SK Týniště nad Orlicí | 8:0 | 16:4 | 188:132 | |
| 11. | 6.6. | 43 | SK Týniště nad Orlicí | Tennis club Dvůr Králové C | 0:0 | 0:0 | ||
| 12. | 20.6. | 45 | SK Týniště nad Orlicí | TK Tenis-centrum H.K. B | 0:0 | 0:0 | ||
| 13. | 20.6. | 50 | SK Týniště nad Orlicí | Jiskra Hořice | 0:0 | 0:0 | ||
| 14. | 20.6. | 54 | SK Týniště nad Orlicí | Tennis club Dvůr Králové A | 0:0 | 0:0 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušek Milan | 2003 | 0 | 0 |
| 2 | Kubínová Barbora | 2003 | 0 | 0 |
| 3 | Macháček Jakub | 2004 | 0 | 0 |
| 4 | Malý Ondřej | 2004 | 0 | 0 |
| 5 | Pojezdalová Lucie | 2004 | 0 | 0 |
| 6 | Polášková Lucie | 2003 | 0 | 0 |
| 7 | Kohout Jakub | 2003 | 0 | 0 |
Macháček Stanislav
739 054 387
rena.machackova@seznam.cz
Kubínová Marcela
725 046 831
kubinovam@email.cz