starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | 30. Čes.spořitelna Kadet Tour

LTC Zbraslav vs. Pupp Tenis Resort

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TC VŠ Praha A 8 0 57:15 116:39 835:483 16
2. PSK OLYMP Praha A 6 2 46:26 96:57 741:573 14
3. LTC Čes.pojiš?ovna A 6 2 43:29 92:66 712:603 14
4. TK Sparta Praha 5 3 46:26 96:58 733:569 13
5. I.ČLTK Praha 4 4 41:31 96:64 747:625 12
6. LTC Zbraslav 3 5 32:40 71:84 648:707 11
7. Pupp Tenis Resort 2 6 20:52 41:106 437:760 10
8. SK OAZA Praha 1 7 22:50 48:106 503:749 9
9. Bohemians Praha A 1 7 17:55 39:115 512:799 9

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 12.6.2004 25 LTC Zbraslav Pupp Tenis Resort 6:3 13:6 92:64

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Ražka Petr 15 Ryska Ondřej 6 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
2. Martinec Ondřej 9 Mezek Jakub (H) 4 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
3. Cimová Kateřina 15 Zimmermann Monika 12 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
4. Vodičková Lucie 6 Součková Anna 6 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
5. Mairich Petr 4 Jindra Tomáš 4 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
6. Vaniš Pavel 4 Stibůrek Jiří 4 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
7. Cimová Kateřina
Vodičková Lucie
15
6
Zimmermann Monika
Součková Anna
12
6
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
8. Ražka Petr
Vaniš Pavel
15
4
Stibůrek Jiří
Ryska Ondřej
4
6
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
9. Mairich Petr
Martinec Ondřej
4
9
Mezek Jakub (H)
Jindra Tomáš
4
4
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
Vítěz utkání: LTC Zbraslav 0 0 0 0 6 3

Soupiska LTC Zbraslav

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Ražka Petr 1990 161 15
2 Martinec Ondřej 1991 332 9
3 Mairich Petr 1991 547 4
4 Vaniš Pavel 1991 627 4
5 Charvát Martin 1990 1072 3
6 Klimeš Kryštof 1993 0 1
7 Mairich Pavel 1993 0 1
21 Cimová Kateřina 1990 84 15
22 Vodičková Lucie 1991 236 6
23 Špirková Denisa 1990 322 6

Kapitán družstva LTC Zbraslav



Zástupce kapitána LTC Zbraslav



Soupiska Pupp Tenis Resort

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Ryska Ondřej 1991 397 6
2 Mezek Jakub (H) 1992 564 4
3 Jindra Tomáš 1992 584 4
4 Stibůrek Jiří 1992 767 4
5 Holík Jakub 1992 0 1
6 Mohaupt Erik 1991 0 1
7 Habla Michal 1992 0 1
8 Večeřa Stanislav 1992 0 1
9 Berdár Gabriel 1992 0 1
21 Zimmermann Monika 1991 132 12
22 Součková Anna 1991 225 6
23 Dolínková Monika 1992 246 6
24 Poláková Michaela 1992 0 1
25 Květová Kristýna 1992 0 1

Kapitán družstva Pupp Tenis Resort



Zástupce kapitána Pupp Tenis Resort