starší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2004 | 32. 1.třída B

Spoje Praha vs. LTK Cibulka

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TC TŠ TALLENT A 6 1 48:15 100:38 716:432 13
2. SK Aritma Praha 6 1 43:20 92:44 678:431 13
3. TC VŠ Praha B 4 3 37:26 81:53 639:467 11
4. Sokol Klánovice 4 3 35:28 78:61 621:546 11
5. LTK Cibulka 4 3 32:31 67:67 552:588 11
6. TC HAMR A 3 4 30:33 61:74 500:564 10
7. Spoje Praha 1 6 22:41 48:84 468:602 8
8. Sokol Admira Kobylisy 0 7 5:58 11:117 193:737 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 5.6.2004 19 Spoje Praha LTK Cibulka 4:5 9:10 89:87

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Pecka Daniel 3 Mařík Karel 6 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
2. Hájek David (H) 1 Zajíček Jan 4 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
3. Nepalová Karolína 3 Degtyar Věra (Z) 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
4. Beranová Marie 1 Pospíšilová Petra 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
5. Vaněček Tomáš 1 Galas Šimon 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
6. Reischl Václav 1 Fric David 1 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
7. Nepalová Karolína
Beranová Marie
3
1
Degtyar Věra (Z)
Pospíšilová Petra
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
8. Hájek David (H)
Pecka Daniel
1
3
Mařík Karel
Zajíček Jan
6
4
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 1
9. Vaněček Tomáš
Reischl Václav
1
1
Galas Šimon
Fric David
1
1
0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 1 0
Vítěz utkání: LTK Cibulka 0 0 0 0 4 5

Soupiska Spoje Praha

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Pecka Daniel 1991 946 3
2 Hájek David (H) 1992 0 1
3 Vaněček Tomáš 1991 0 1
4 Reischl Václav 1993 0 1
5 Dupal Tomáš 1993 0 1
6 Kaválek David 1992 0 1
7 Štícha Jiří 1993 0 1
21 Nepalová Karolína 1991 555 3
22 Beranová Marie 1990 0 1
23 Basharmal Amale (Z) 1992 0 1
24 Honců Anežka 1994 0 1

Kapitán družstva Spoje Praha



Zástupce kapitána Spoje Praha



Soupiska LTK Cibulka

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Mařík Karel 1990 364 6
2 Pavlík Šimon 1990 526 6
3 Zajíček Jan 1990 767 4
4 Brtnický Filip (H) 1992 0 1
5 Rysl Filip 1991 0 1
6 Mužák Martin 1990 0 1
7 Kaplan Robert 1991 0 1
8 Galas Šimon 1991 0 1
9 Fric David 1991 0 1
21 Šátralová Denisa (H) 1993 441 4
22 Degtyar Věra (Z) 1990 0 1
23 Basovníčková Andrea 1992 0 1
24 Pospíšilová Petra 1993 0 1
25 Martincová Tereza 1994 0 1

Kapitán družstva LTK Cibulka



Zástupce kapitána LTK Cibulka