| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OREL, tcen Hrádek n.Nis. B | 1 | 0 | 5:4 | 11:8 | 87:74 | 2 | |
| 2. | TK Louny A | 0 | 1 | 4:5 | 8:11 | 74:87 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.6. | 1 | OREL, tcen Hrádek n.Nis. B | TK Louny A | 5:4 | 11:8 | 87:74 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Swiecicki Adam | 25 | Šupol Jiří | 25 | 6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Čejka Jan | 12 | Prokop Jiří | 15 | 0:6 | 0:6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Valla Rullová Michaela | 6 | Plevová Eva (H) | 9 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Havelková Michaela | 6 | Kaplanová Veronika | 9 | 6:4 | 6:4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Borowy Lukasz | 12 | Paul Alexander | 12 | 4:6 | 6:4 | 4:6 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Chlebowski Marcin | 9 | Křivka Ondřej | 12 | 6:1 | 6:2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Valla Rullová Michaela
Havelková Michaela |
6
6 |
Plevová Eva (H)
Flanderková Gabriela |
9
1 |
6:4 | 6:1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Swiecicki Adam
Borowy Lukasz |
25
12 |
Šupol Jiří
Paul Alexander |
25
12 |
6:2 | 6:1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. |
Čejka Jan
Chlebowski Marcin |
12
9 |
Prokop Jiří
Křivka Ondřej |
15
12 |
3:6 | 4:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: OREL, tcen Hrádek n.Nis. B | 87 | 74 | 11 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiecicki Adam (EU) | 1983 | 119 | 25 |
| 2 | Čejka Jan | 1988 | 300 | 12 |
| 3 | Sek Mateusz | 1988 | 996 | 6 |
| 4 | Borowy Lukasz (EU) | 1992 | 327 | 12 |
| 5 | Domanski Michal | 1979 | 1080 | 4 |
| 6 | Chlebowski Marcin (EU) | 1990 | 642 | 9 |
| 7 | Cerman Michal | 1991 | 663 | 9 |
| 8 | Krajčík Tomáš | 1990 | 449 | 12 |
| 9 | Grela Jaroslav (EU) | 1990 | 0 | 1 |
| 10 | Staněk Michal | 1995 | 0 | 1 |
| 11 | Aniol Mateusz (EU) | 1989 | 0 | 1 |
| 21 | Valla Rullová Michaela | 1987 | 288 | 6 |
| 22 | Havelková Michaela | 1980 | 325 | 6 |
| 23 | Jansová Kristýna | 1991 | 387 | 6 |
| 24 | Hanzlová Kateřina | 1973 | 640 | 4 |
| 25 | Kmínková Markéta | 1994 | 839 | 3 |
Hanzlová Kateřina
603744173
tceuronis@seznam.cz
Cerman Michal
774874321
tceuronisa@seznam.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šupol Jiří | 1975 | 92 | 25 |
| 2 | Agamov Artjom (EU) | 1990 | 224 | 15 |
| 3 | Prokop Jiří | 1985 | 286 | 15 |
| 4 | Paul Alexander | 1982 | 346 | 12 |
| 5 | Váňa Miroslav | 1968 | 310 | 12 |
| 6 | Křivka Ondřej | 1985 | 412 | 12 |
| 7 | Vágner František | 1988 | 468 | 9 |
| 8 | Vágner Vojtěch | 1986 | 871 | 6 |
| 9 | Lerch Aleš | 1970 | 548 | 9 |
| 10 | Strejček Martin | 1975 | 1019 | 6 |
| 11 | Holý Zdeněk | 1989 | 834 | 6 |
| 12 | Mareš Jakub | 1992 | 1507 | 4 |
| 21 | Plevová Eva (H) | 1993 | 200 | 9 |
| 22 | Kaplanová Veronika | 1988 | 274 | 9 |
| 23 | Holá Aneta | 1991 | 739 | 3 |
| 24 | Flanderková Gabriela | 1977 | 0 | 1 |
| 25 | Škoch Miriam (H) | 1997 | 0 | 1 |
Křivka Ondřej
725586859
Ondrej.Krivka@nova.cz
Vágner Vojtěch
723232878
info@tenis-louny.cz