| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Krásné Březno | 1 | 0 | 5:4 | 11:10 | 99:94 | 2 | |
| 2. | SK MONDI PACKAGING Štětí A | 0 | 1 | 4:5 | 10:11 | 94:99 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.6. | 1 | SK MONDI PACKAGING Štětí A | TK Krásné Březno | 4:5 | 10:11 | 94:99 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Robert | 1973 | 2303 | 3 |
| 2 | Petzold Dirk (EU) | 1982 | 0 | 1 |
| 3 | Fest Sebastian (EU) | 1982 | 0 | 1 |
| 4 | Dospěl Jiří | 1973 | 0 | 1 |
| 5 | Štefec Pavel | 1989 | 0 | 1 |
| 6 | Stránský Milan | 1988 | 0 | 1 |
| 7 | Sochor Jiří | 1973 | 0 | 1 |
| 8 | Kneblík David | 1978 | 0 | 1 |
| 9 | Dam Lam | 1964 | 0 | 1 |
| 10 | Čása Stanislav | 1971 | 0 | 1 |
| 11 | Špindler Václav | 1978 | 0 | 1 |
| 21 | Olyšarová Tereza | 1994 | 0 | 1 |
| 22 | Trekovalová Helena | 1994 | 0 | 1 |
| 23 | Kučerová Drahomíra | 1993 | 0 | 1 |
| 24 | Gregor Linda (EU) | 1989 | 0 | 1 |
| 25 | Münsing Sylvie (EU) | 1988 | 0 | 1 |
Čása Stanislav
605467940
stanislav.casa@atlas.cz
Olyšar Jiří
603843015
vinoonline.@seznam.cz