mladší žactvo
Soutěže smíšených družstev ČTS 2011 | II.TŔÍDA BM

LTC Hodonín vs. TK Kyjov

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TCP Kyjov 7 0 56:7 113:21 742:304 14
2. TK SK Zlín B 6 1 51:12 105:26 692:308 13
3. TK Fatra Napajedla 5 2 33:30 70:66 553:566 12
4. ŽLTC Brno 3 4 30:33 65:67 503:519 10
5. LTC Hodonín 3 4 26:37 56:77 478:570 10
6. TK Velké Bílovice 2 5 22:41 48:89 468:624 9
7. TK Kyjov 1 6 17:46 43:98 461:731 8
8. TK Uherské Hradiště 1 6 17:46 37:93 376:651 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 15.5.2011 11 LTC Hodonín TK Kyjov 5:4 11:8 98:74

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Himal Tomáš 9 Lecián Filip 4 6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
2. Benovič Martin 3 Kozák Roman 1 4:6 2:6 6 12 0 2 0 1
3. Frolková Monika 4 Nováková Michaela 1 6:2 6:1 12 3 2 0 1 0
4. Balunová Emma 1 Šalšová Agáta 1 6:3 6:2 12 5 2 0 1 0
5. Pelikán Michal 3 Drápal Jakub 1 6:3 6:2 12 5 2 0 1 0
6. Martínek Jan 1 Pokorný Radim 1 4:6 3:6 7 12 0 2 0 1
7. Frolková Monika
Balunová Emma
4
1
Nováková Michaela
Šalšová Agáta
1
1
6:0 6:2 12 2 2 0 1 0
8. Himal Tomáš
Pelikán Michal
9
3
Lecián Filip
Kozák Roman
4
1
1:6 7:6 5:7 13 19 1 2 0 1
9. Benovič Martin
Šmíd Dominik
3
1
Drápal Jakub
Pokorný Radim
1
1
6:7 6:7 12 14 0 2 0 1
Vítěz utkání: LTC Hodonín 98 74 11 8 5 4

Soupiska LTC Hodonín

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Himal Tomáš 1999 378 9
2 Benovič Martin 1999 1481 3
3 Pelikán Michal 1999 1481 3
4 Novák Filip 1999 1333 3
5 Šmíd Dominik 1999 1691 1
6 Krakovský Matej (EU) 1999 1691 1
7 Konečný Ondřej 1999 1691 1
8 Martínek Jan 2001 1691 1
9 Kolařík Martin 2001 1691 1
21 Frolková Monika 1999 673 4
22 Balunová Emma 2001 1009 1

Kapitán družstva LTC Hodonín

Himalová Tamara
777552208
lubomir.dvorak@roto-nm.cz

Zástupce kapitána LTC Hodonín

Pelikán Radek
608745273
lubomir.dvorak@roto-nm.cz

Soupiska TK Kyjov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Lecián Filip 1999 1128 4
2 Moravanský Tomáš 1999 1582 3
3 Kozák Roman 1999 1691 1
4 Drápal Jakub 2000 1691 1
5 Pokorný Radim 1999 1691 1
6 Škarecký Adam 2000 1691 1
7 Kolaja Petr 2001 1691 1
21 Nováková Michaela 1999 1009 1
22 Augstenová Sarah 1999 1009 1
23 Šalšová Agáta 2001 1009 1
24 Hrubešová Veronika 1999 1009 1
25 Křemečková Pavla 2001 1009 1
26 Jedovnická Iva 2001 1009 1

Kapitán družstva TK Kyjov

Leciánová Marie Mgr.
604375761
marie.lecianova@tiscali.cz

Zástupce kapitána TK Kyjov

Drápal Pavel
721009768
marie.lecianova@tiscali.cz