dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2011 | ODO III. A

1.ČLTK Plzeň B vs. LTK Klatovy C

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Jiskra Domažlice B 7 0 52:11 107:26 735:371 14
2. 1.ČLTK Plzeň B 5 2 32:31 70:70 643:577 12
3. LTC Sušice 4 3 38:25 83:54 641:497 11
4. TJ Sokol Přeštice 4 3 34:29 71:63 576:568 11
5. Sokol Nepomuk B 4 3 33:30 73:66 622:637 11
6. TK Horažďovice 3 4 34:29 75:67 617:619 10
7. Jiskra Domažlice C 1 6 16:47 37:95 437:695 8
8. LTK Klatovy C 0 7 13:50 30:105 422:729 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
3. 14.5.2011 11 1.ČLTK Plzeň B LTK Klatovy C 5:4 10:9 84:69

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Hajský Tomáš 4 Klouda Jiří 1 6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
2. Kuhajda Ondřej 3 Suda Karel 1 2:6 2:6 4 12 0 2 0 1
3. Štěpánová Petra 4 Štáhlichová Klára 1 2:6 4:6 6 12 0 2 0 1
4. Michlová Simona 3 Řezáčová Marcela 1 6:3 6:1 12 4 2 0 1 0
5. Pechr Miroslav 1 Toman Martin 1 6:2 3:6 6:1 15 9 2 1 1 0
6. Kuhajda Lukáš 1 Klasna Zdeněk 1 2:6 3:6 5 12 0 2 0 1
7. Štěpánová Petra
Michlová Simona
4
3
Štáhlichová Klára
Řezáčová Marcela
1
1
6:1 6:4 12 5 2 0 1 0
8. Hajský Tomáš
Pechr Miroslav
4
1
Suda Karel
Klasna Zdeněk
1
1
6:1 6:0 12 1 2 0 1 0
9. Kuhajda Ondřej
Kuhajda Lukáš
3
1
Klouda Jiří
Toman Martin
1
1
3:6 3:6 6 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: 1.ČLTK Plzeň B 84 69 10 9 5 4

Soupiska 1.ČLTK Plzeň B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Hajský Tomáš 1978 1397 4
2 Krejčík Martin 1961 2439 3
3 Kuhajda Ondřej 1969 2253 3
4 Pechr Miroslav 1956 2550 1
5 Srp Martin 1975 2550 1
6 Zemánek Michal 1978 2550 1
7 Kuhajda Lukáš 1972 2550 1
21 Štěpánová Petra 1977 664 4
22 Michlová Simona 1975 925 3
23 Kuhajdová Adéla 1988 1005 1

Kapitán družstva 1.ČLTK Plzeň B

Hajský Tomáš Mgr.
602315436
hajsky@ottobock.cz

Zástupce kapitána 1.ČLTK Plzeň B

Kuhajda Ondřej
606633994
hajto@seznam.cz

Soupiska LTK Klatovy C

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Pučelík Josef 1993 1146 4
2 Boček Martin 1995 1804 3
3 Klouda Jiří 1994 2550 1
4 Suda Karel 1977 2550 1
5 Toman Martin 1995 2550 1
6 Pučelík Karel 1993 2550 1
7 Bešta Jiří 1997 2550 1
8 Bešta Lukáš 1994 2550 1
9 Klasna Zdeněk 1979 2550 1
10 Podestát Štěpán 1978 2550 1
11 Hlavsa Richard 1955 2550 1
12 Pšajdl Jiří 1958 2550 1
21 Smolíková Martina 1995 1005 1
22 Smolíková Michaela 1994 1005 1
23 Jůdová Milena 1997 1005 1
24 Štáhlichová Klára 1994 1005 1
25 Černá Kateřina 1998 1005 1
26 Řezáčová Marcela 1978 1005 1

Kapitán družstva LTK Klatovy C

Pučelík Josef
728945050
pucelik@tondach.cz

Zástupce kapitána LTK Klatovy C

Suda Karel
737484575
kikilus@sweznam.cz