dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2011 | 411_DA1_SF1_9-12

LTC Panorama Teplice A vs. OREL, tcen Hrádek n.Nis. B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Panorama Teplice A 1 0 9:0 18:0 108:0 2
2. OREL, tcen Hrádek n.Nis. B 0 1 0:9 0:18 0:108 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 18.6. 1 LTC Panorama Teplice A OREL, tcen Hrádek n.Nis. B 9:0 18:0 108:0

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Přenosil David 12 12 0 2 0 1 0
2. Jerie Robert (H) 9 12 0 2 0 1 0
3. Archmannová Klára 4 12 0 2 0 1 0
4. Kubíková Lucie (H) 1 12 0 2 0 1 0
5. Sedláček Tomáš 6 12 0 2 0 1 0
6. Heřman Jan 1 12 0 2 0 1 0
7. Archmannová Klára
Kubíková Lucie (H)
4
1
12 0 2 0 1 0
8. Přenosil David
Jerie Robert (H)
12
9
12 0 2 0 1 0
9. Sedláček Tomáš
Heřman Jan
6
1
12 0 2 0 1 0
Vítěz utkání: LTC Panorama Teplice A (s) 108 0 18 0 9 0

Soupiska LTC Panorama Teplice A

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Přenosil David 1986 417 12
2 Jerie Robert (H) 1991 722 9
3 Šíma Jan 1991 558 9
4 Keresteš Petr 1985 948 6
5 Sedláček Tomáš 1992 1012 6
6 Zaspal Jan 1991 2550 1
7 Heřman Jan 1990 2550 1
8 Janout Jaromír 1991 2550 1
9 Urbanec Pavel 1987 2550 1
21 Archmannová Klára 1981 461 4
22 Vavřičková Adéla 1996 251 9
23 Šímová Petra 1988 418 6
24 Hodboďová Markéta 1993 1005 1
25 Váňová Adéla 1993 1005 1
26 Kubíková Lucie (H) 1993 1005 1

Kapitán družstva LTC Panorama Teplice A

Archmann Petr
777/256250
ltcpanorama@seznam.cz

Zástupce kapitána LTC Panorama Teplice A

Přenosil David
606/344719
ltcpanorama@seznam.cz

Soupiska OREL, tcen Hrádek n.Nis. B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Čejka Jan 1988 192 20
2 Domanski Michal 1979 2439 3
3 Cerman Michal 1991 506 9
4 Krajčík Tomáš 1990 961 6
5 Aniol Mateusz (EU) 1989 1656 4
6 Chlebowski Marcin (EU) 1990 1920 3
7 Sek Mateusz 1988 2253 3
8 Charpantidis Aleksander (H) (EU) 1983 2550 1
9 Borowy Lukasz (EU) 1992 2550 1
10 Stelmaszak Kacper (EU) 1994 2550 1
11 Domanski Paul Michael (EU) 1994 2550 1
12 Sylwestrzak Gregorz (EU) 1961 2550 1
21 Havelková Michaela 1980 259 9
22 Hanzlová Kateřina 1973 282 9
23 Valla Rullová Michaela 1987 1005 1
24 Stelmaszak Zuzana (EU) 1994 1005 1
25 Kmínková Markéta 1994 1005 1
26 Zetová Dominika 1998 1005 1

Kapitán družstva OREL, tcen Hrádek n.Nis. B

Cerman Michal
774874321
karel.hrdy@seznam.cz

Zástupce kapitána OREL, tcen Hrádek n.Nis. B

Hanzlová Kateřina
603744173
karel.hrdy@seznam.cz