dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2012 | 06. Krajský přebor V.

Slavoj Pacov vs. LTC Humpolec B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. LTC Velešín B 7 2 55:26 120:69 975:779 16
2. LTC Humpolec B 7 2 53:28 113:64 915:694 16
3. TK Soběslav B 7 2 50:31 107:69 857:661 16
4. TK Ostrovec 7 2 50:31 105:75 872:761 16
5. Slavoj Pacov 5 4 46:35 103:77 874:729 14
6. Slovan Jindřichův Hradec B 5 4 38:43 86:94 730:755 14
7. TJ Lokomotiva Veselí n.L. 4 5 38:43 86:94 777:802 13
8. TK Zliv B 2 7 27:54 64:117 733:930 11
9. TJ Centropen Dačice B 1 8 24:57 55:119 541:903 10
10. LTC Český Krumlov 0 9 24:57 59:120 679:939 9

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 2.6.2012 24 Slavoj Pacov LTC Humpolec B 6:3 14:7 113:70

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Adam Jiří 1 Bernard Filip 3 7:5 5:7 4:6 16 18 1 2 0 1
2. Kosík Libor 1 Podoba Jan 1 6:0 6:3 12 3 2 0 1 0
3. Lásková Zuzana 1 Vuong Vy Linh 1 6:2 3:6 4:6 13 14 1 2 0 1
4. Kottová Alena 1 Cafmeyer Monika 1 6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
5. Brodský Aleš 1 Pospíšil František 1 2:6 2:6 4 12 0 2 0 1
6. Markvart Luboš 1 Chmelař Filip 1 6:2 6:2 12 4 2 0 1 0
7. Brodský Aleš
Markvart Luboš
1
1
Bernard Filip
Pospíšil František
3
1
4:6 6:3 10:4 20 13 2 1 1 0
8. Adam Jiří
Kosík Libor
1
1
Podoba Jan
Chmelař Filip
1
1
6:2 6:4 12 6 2 0 1 0
9. Lásková Zuzana
Kottová Alena
1
1
Řádová Dagmara
Cafmeyer Monika
4
1
6:0 6:0 12 0 2 0 1 0
Vítěz utkání: Slavoj Pacov 113 70 14 7 6 3

Soupiska Slavoj Pacov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Zeman Vladimír 1974 2588 1
2 Adam Jiří 1967 2588 1
3 Kosík Libor 1966 2588 1
4 Brodský Aleš 1976 2588 1
5 Markvart Luboš 1981 2588 1
6 Maršík Michal 1989 2588 1
7 Maršík Ivan 1963 2588 1
8 Mládek Ladislav 1988 2588 1
9 Váňa Vlastimil 1958 2588 1
10 Zach Stanislav 1955 2588 1
11 Kuzdas Radek 1973 2588 1
12 Láska Jiří 1945 2588 1
21 Lásková Zuzana 1976 1042 1
22 Kottová Alena 1985 1042 1
23 Markvartová Štěpánka 1982 1042 1
24 Škochová Lenka (H) 1997 1042 1
25 Brožová Monika (H) 1997 1042 1
26 Mládková-Kopecká Petra 1970 1042 1

Kapitán družstva Slavoj Pacov

Brodský Aleš
731440960
alesbrodsky@seznam.cz

Zástupce kapitána Slavoj Pacov

Markvart Luboš
775012184
l.markvart@email.cz

Soupiska LTC Humpolec B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Koubek Tomáš 1976 1829 3
2 Bernard Filip 1978 2233 3
3 Novák Jakub 1991 2588 1
4 Hendrych Matěj 1994 2588 1
5 Podoba Jan 1990 2588 1
6 Novák Radek 1977 2588 1
7 Pospíšil František 1954 2588 1
8 Chyba Miroslav 1967 2588 1
9 Fišar Martin 1978 2588 1
10 Nedvěd Pavel 1974 2588 1
11 Chmelař Filip 1994 2588 1
12 Borovec Petr 1976 2588 1
21 Řádová Dagmara 1963 674 4
22 Homolková Nikola (H) 2001 1042 1
23 Vuong Vy Linh 1996 1042 1
24 Nedvědová Kateřina 1997 1042 1
25 Cafmeyer Monika 1981 1042 1
26 Veselská Natálie 1999 1042 1
27 Creweová Natalie 2000 1042 1
28 Kratochvílová Apolena 2000 1042 1

Kapitán družstva LTC Humpolec B

Podoba Jan
737452876
lukashomolkasro@seznam.cz

Zástupce kapitána LTC Humpolec B

Koubek Tomáš
777650676
lukashomolkasro@seznam.cz